Logo_dkbc_700_07_788d5d100d.png
Deutscher Keglerbund Classic * DKBC *
Deutsche Jugendmeisterschaften 2025
vom 06. - 09.Juni 2025 in München
Einzel Jugend-U14 männlich -  Qualifikationslauf
   
Pl. Name JG LV Verein Qualifikation
Volle Abr. Fw. Gesamt
 
1. Luca SAUER  10 / 10 NB/1 KV SK Ubstadt 394 209 7 603
2. Niamat SHINWARI 05 / 11 TH/2 SV Eliasbrunn 390 209 11 599 -4
3. Robin ZYMNY 12 / 10 TH/1 SV 21 Remda 410 187 3 597 -6
4. Lukas TIPPL  11 / 10 NB/2 KV Plankstadt 403 189 9 592 -11
5. Maximilian STRAUß 03 / 11 BY/3 TSV-SKC Baar-Ebenhausen 401 184 9 585 -18
6. Dean RITZSCHKE 12 / 10 ST/1 SV Empor Gröben 389 188 6 577 -26
7. Felix SCHMIDT 09 / 11 BY/2 Verein Bayreuther Sportkegler 396 179 7 575 -28
8. Oskar LEHMPFUHL 10 / 11 BR/1 SG Zechin 382 184 6 566 -37
9. Victor RÖHM 01 / 11 WÜ/1 Sportvg Feuerbach 388 176 4 564 -39
10. Tim SCHINDLER 04 / 11 SN/1 SV Fortuna Leipzig 02 396 167 8 563 -40
11. Lukas NIEBLER 08 / 11 BY/4 DJK Eichstätt 380 182 2 562 -41
12. Paul DEMMELHUBER 05 / 12 TV / BY SKV Bruder Straubinger 376 184 11 560 -43
13. Ben-Luca ARNDT 05 / 11 WKV/1 SK RWE Niederaußem 381 179 14 560 -43
14. Pius MAIER 10 / 13 WÜ/2 KC Schwabsberg 382 178 10 560 -43
15. Ben HOFMANN 12 / 11 WÜ/3 SF Friedrichshafen 360 193 10 553 -50
16. Hendrik LÜFTNER 08 / 10 HE/1 R 09 Wölfersheim 377 174 5 551 -52
17. Maximillian GEIPEL 04 / 11 SN/2 SG Neptun Markneukirchen 388 163 10 551 -52
18. Leon PLÖSSEL 08 / 11 BY/5 SKK Schwarz-Gelb Etzelwang 378 172 8 550 -53
19. Moritrz DORNFELD 10 / 10 SB/1 SKV Bonndorf 355 186 8 541 -62
20. Jaden Marik BERGNER 10 / 14 SN/3 TSV Fortschritt Mittweida 375 159 13 534 -69
21. Luca RAPP 02 / 13 HE/2 KV Aschaffenburg 368 144 12 512 -91
22. Fynn HILDEBRANDT 08 / 10 RP/1 KSC 1956 Pirmasens 353 141 14 494 -109
23. Philipp STAUBER 04 / 12 BY/1 SKV Bruder Straubinger 370 120 18 490 -113
24. Noah NÄHRIG 01 / 11 WÜ/4 EKC Lonsee 364 115 23 479 -124
Update: 08.06.2025 13:23 Uhr DKBC-Jugend