Logo_dkbc_700_07_788d5d100d.png
Deutscher Keglerbund Classic * DKBC *
Deutsche Jugendmeisterschaften 2025
vom 06. - 09.Juni 2025 in München
Einzel Jugend-U18 männlich -  Qualifikationslauf
   
Pl. Name JG LV Verein Qualifikation
Volle Abr. Fw. Gesamt
!!! Neuer Deutscher Rekord !!!
1. Levin FÄLCHLE 10 / 06 WÜ/1 EKC Lonsee 432 256 0 688
2. Jamie  DAMBROWSKI 08 / 06 NB/4 SG Heddesheim 389 253 3 642 -46
3. Paul SCHONDELMAIER 11 / 08 SB/2 SKC Unterharmersbach 411 213 2 624 -64
4. Fabian  RUPP 12 / 08 NB/3 KV Eppelheim 398 225 2 623 -65
5. Felix KIESER 03 / 08 BY/2 SKV Coburg und Land 399 222 0 621 -67
6. Jannis HALLBERG  01 / 07 NB/2 KV Hemsbach  416 205 5 621 -67
7. Raphael KROG 03 / 07 WÜ/2 SKC Vilsingen 399 221 4 620 -68
8. Bastian RIEDEL 01 / 08 SN/1 MSV Bautzen 04 393 221 4 614 -74
9. Luca PFANNSCHMIDT 02 / 07 ST/2 SV Rot Weiß Großörner 408 200 2 608 -80
10. Nico BUDDE 06 / 07 SB/3 KCH 90 Eisenbach 389 207 5 596 -92
11. Luca DIERMEIER 08 / 07 BY/1 SKK Raindorf 392 202 1 594 -94
12. Torben  KREMER  02 / 07 WKV/1 SK RWE Niederaußem 403 190 3 593 -95
13. Cassian  DANZ 05 / 07 NB/1 KV Eppelheim 385 200 4 585 -103
14. Ray LEIXNER 07 / 06 RP/1 KV Brücken 385 194 9 579 -109
15. Jeffrey SCHÖNBORN 07 / 08 TH/2 SV Blau Weiß Auma 375 197 2 572 -116
16. Elias ZAHN 02 / 09 ST/1 SV Geiseltal Mücheln 387 185 3 572 -116
17. David KRICKE 04 / 08 BE/1 SV Semper Berlin 371 196 3 567 -121
18. Linus MAIER 04 / 08 WÜ/3 KC Schwabsberg 385 181 6 566 -122
19. Moritz BREDLOW 07 / 09 HE/1 VWSK Wiesbaden 370 184 6 554 -134
20. Oskar KRÜGER 08 / 08 BR/1 SV Bernsdorf 73 383 160 9 543 -145
21. Manuel BUSSER 11 / 07 SB/1 SKV Bonndorf 369 168 9 537 -151
22. Jason STRAUB 02 / 07 HE/2 SKV Lorsch 362 167 8 529 -159
23. Tizian RÖLL 08 / 07 TH/1 SV Eintracht Unterweid 370 145 4 515 -173
24. Lennox MÜLLER 04 / 09 BR/2 1.KSC 1959 Seelow 352 142 14 494 -194
Update: 08.06.2025 17:52 Uhr DKBC-Jugend