Deutscher Keglerbund Classic * DKBC *
Deutsche Jugendmeisterschaften 2025
vom 06. - 09.Juni 2025 in München
Einzel weibliche Jugend U14 - Finale
Deutsche Meisterin 2024: Naemi WALENTIN (SKV Giengen, WÜ) 1196 Kegel
Deutscher Rekord (2 x 120 Wurf): Naemi WALENTIN (SKV Giengen, WÜ) 1196 Kegel gespielt 2025 in München
Deutscher Rekord (120 Wurf): Maya ROST (KKV Saalekreis, ST) 613 Kegel gespielt 2018 in München
Update: 09.06.2025 18:51
Pl. Start-
Nr.
Name JG LV Verein Qualifikation Finale Gesamt
Volle Abr. Fw. Gesamt Volle Abr. Fw. Gesamt Volle Abr. Fw. Gesamt
   
1. 305 Veronika REISER 08 / 10 BY/4 TSV Altfraunhofen 399 173 6 572 388 222 5 610 787 395 11 1182
2. 317 Kendra UHRICH 10 / 11 SB/1 SKC Goldscheuer 375 194 7 569 393 207 6 600 768 401 13 1169 -13
3. 306 Svea KLEINE-KÖNIG 01 / 11 BY/3 GH 1923/TSV Lauf 382 203 4 585 396 172 6 568 778 375 10 1153 -29
4. 311 Angelina GEISLER 08 / 10 TH/2 KSC Turbine Schmölln 389 199 6 588 375 181 11 556 764 380 17 1144 -38
5. 322 Mary-Ann KRAUßE  01 / 11 TH/1 KSV Ranis 01 377 212 4 589 371 183 3 554 748 395 7 1143 -39
6. 319 Frieda VON LOSPICHL 07 / 10 BY/1 DJK-SV Berg 374 192 5 566 358 202 6 560 732 394 11 1126 -56
7. 310 Denise FRÖLICH 03 / 11 SN/3 SV Saxonia Bernsbach 373 165 8 538 390 192 2 582 763 357 10 1120 -62
8. 304 Maja KAUFMANN 02 / 12 TH/3 SV Eliasbrunn 376 184 6 560 377 182 9 559 753 366 15 1119 -63
9. 312 Sarah GRAFF 10 / 10 SN/2 Königswarthaer SV 1990 366 218 6 584 370 156 15 526 736 374 21 1110 -72
10. 318 Isabell TSCHACHER 02 / 11 BR/1 KV Lauchhammer 376 153 12 529 373 204 7 577 749 357 19 1106 -76
11. 313 Sophia SCHMIDT 06 / 12 WÜ/2 TSV Essingen 372 193 4 565 354 155 12 509 726 348 16 1074 -108
12. 315 Charlotte LISCHKE 09 / 12 BE/1 SKC Kleeblatt Berlin 366 173 7 539 370 148 10 518 736 321 17 1057 -125
13. 301 Julia KOSCHINSKY 09 / 11 TH/4 SV Blau-Weiß Auma 361 167 9 528 0 0 0 0 361 167 9 528
14. 314 Sarah DORST 08 / 12 RP/1 TSG 1861 Kaiserslautern 369 153 11 522 0 0 0 0 369 153 11 522
15. 303 Luise PAULICK 10 / 10 BR/2 KV Lauchhammer 337 184 9 521
0
0 0 0 337 184 9 521
16. 307 Kira SCHNETZ 10 / 11 BY/2 TV 1860 Fürth 358 162 6 520 0 0 0 0 358 162 6 520
17. 302 Freya-Lana WITSCHEL 08 / 10 BR/3 SV Arnsdorf 339 173 12 512 0 0 0 0 339 173 12 512
18. 309 Pauline PRESCH 02 / 11 ST/2 SV 1925 Steuden 366 138 15 504 0 0 0 0 366 138 15 504
19. 324 Maja WEBER 07 / 10 WÜ/1 KC Schwabsberg 361 142 12 503
0
0 0 0 361 142 12 503
20. 320 Mia WIESNER 10 / 10 HE/1 KV Aschaffenburg 327 165 11 492 0 0 0 0 327 165 11 492
21. 316 Emilia  STADLER  10 / 11 NB/1 KV Plankstadt 341 150 9 491 0 0 0 0 341 150 9 491
22. 308 Lara FRANZ 01 / 11 HE/2 KV Aschaffenburg 358 133 16 491 0 0 0 0 358 133 16 491
23. 323 Thilda HORNIG 04 / 14 SN/1 Königswarthaer SV 1990 337 144 11 481 0 0 0 0 337 144 11 481
24. 321 Lisa Marie DELL 12 / 10 ST/1 VfB 1906 Sangerhausen 319 138 18 457 0 0 0 0 319 138 18 457
Mario Teichmann / DKBC-Jugend
Deutscher Keglerbund Classic * DKBC *
Deutsche Jugendmeisterschaften 2025
vom 06. - 09.Juni 2025 in München
Einzel männliche Jugend U14 - Finale
Deutscher Meister 2024: Paul DEMMELHUBER (SKV Bruder Straubinger, BY) 1181 Kegel
Deutscher Rekord (2 x 120 Wurf): Felix SCHMIDT (KV Bayreuth, BY) 1198 Kegel gespielt 2023 in Eppelheim
Deutscher Rekord (120 Wurf): Paul DEMMELHUBER (SKV Bruder Straubinger, BY) 616 Kegel gespielt 2025 in München
Pl. Start-
Nr.
Name JG LV Verein Qualifikation Finale Gesamt
Volle Abr. Fw. Gesamt Volle Abr. Fw. Gesamt Volle Abr. Fw. Gesamt
   
1. # Maximilian STRAUß 03 / 11 BY/3 TSV-SKC Baar-Ebenhausen 401 184 9 585 396 217 3 613 797 401 12 1198
2. # Robin ZYMNY 12 / 10 TH/1 SV 21 Remda 410 187 3 597 379 203 3 582 789 390 6 1179 -19
3. # Niamat SHINWARI 05 / 11 TH/2 SV Eliasbrunn 390 209 11 599 394 183 9 577 784 392 20 1176 -22
4. # Lukas TIPPL  11 / 10 NB/2 KV Plankstadt 403 189 9 592 365 214 3 579 768 403 12 1171 -27
5. # Luca SAUER  10 / 10 NB/1 KV SK Ubstadt 394 209 7 603 405 154 9 559 799 363 16 1162 -36
6. # Lukas NIEBLER 08 / 11 BY/4 DJK Eichstätt 380 182 2 562 394 198 2 592 774 380 4 1154 -44
7. # Victor RÖHM 01 / 11 WÜ/1 Sportvg Feuerbach 388 176 4 564 390 192 4 582 778 368 8 1146 -52
8. # Paul DEMMELHUBER 09 / 11 TV / BY SKV Bruder Straubinger 376 184 11 560 383 201 3 584 759 385 14 1144 -54
9. # Tim SCHINDLER 04 / 11 SN/1 SV Fortuna Leipzig 02 396 167 8 563 389 189 2 578 785 356 10 1141 -57
10. # Felix SCHMIDT 09 / 10 BY/2 Verein Bayreuther Sportkegler 396 179 7 575 390 168 11 558 786 347 18 1133 -65
11. # Dean RITZSCHKE 12 / 10 ST/1 SV Empor Gröben 389 188 6 577 394 160 10 554 783 348 16 1131 -67
12. # Oskar LEHMPFUHL 10 / 11 BR/1 SG Zechin 382 184 6 566 374 167 9 541 756 351 15 1107 -91
13. # Ben-Luca ARNDT 05 / 11 WKV/1 SK RWE Niederaußem 381 179 14 560 0 0 0 0 381 179 14 560 0
14. # Pius MAIER 10 / 13 WÜ/2 KC Schwabsberg 382 178 10 560 0 0 0 0 382 178 10 560 0
15. # Ben HOFMANN 12 / 11 WÜ/3 SF Friedrichshafen 360 193 10 553
0
0 0 0 360 193 10 553 0
16. # Hendrik LÜFTNER 08 / 10 HE/1 R 09 Wölfersheim 377 174 5 551 0 0 0 0 377 174 5 551 0
17. # Maximillian GEIPEL 04 / 11 SN/2 SG Neptun Markneukirchen 388 163 10 551 0 0 0 0 388 163 10 551 0
18. # Leon PLÖSSEL 08 / 11 BY/5 SKK Schwarz-Gelb Etzelwang 378 172 8 550 0 0 0 0 378 172 8 550 0
19. # Moritrz DORNFELD 10 / 10 SB/1 SKV Bonndorf 355 186 8 541
0
0 0 0 355 186 8 541 0
20. # Jaden Marik BERGNER 10 / 14 SN/3 TSV Fortschritt Mittweida 375 159 13 534 0 0 0 0 375 159 13 534 0
21. # Luca RAPP 02 / 13 HE/2 KV Aschaffenburg 368 144 12 512 0 0 0 0 368 144 12 512 0
22. # Fynn HILDEBRANDT 08 / 10 RP/1 KSC 1956 Pirmasens 353 141 14 494 0 0 0 0 353 141 14 494 0
23. # Philipp STAUBER 04 / 12 BY/1 SKV Bruder Straubinger 370 120 18 490 0 0 0 0 370 120 18 490 0
24. # Noah NÄHRIG 01 / 11 WÜ/4 EKC Lonsee 364 115 23 479 0 0 0 0 364 115 23 479 0
Mario Teichmann / DKBC-Jugend
Deutscher Keglerbund Classic * DKBC *
Deutsche Jugendmeisterschaften 2025
vom 06. - 09.Juni 2025 in München
Einzel weibliche Jugend U18 - Finale
Deutsche Meisterin 2024: Clara PASCHKE (Königswarthaer SV, SN) 1217 Kegel
Deutscher Rekord (2 x 120 Wurf): Selina THIEM (SV Blau Weiß Auma, TH) 1218 Kegel gespielt 2022 in München
Deutscher Rekord (120 Wurf): Alena Bimber (KV Pirmasens, RP) 630 Kegel gespielt 2016 in München
Pl. Start-
Nr.
Name JG LV Verein Qualifikation Finale Gesamt
Volle Abr. Fw. Gesamt Volle Abr. Fw. Gesamt Volle Abr. Fw. Gesamt
   
1. # Naemi WALENTIN 01 / 10 WÜ/1 SKV Giengen 391 177 2 568 394 215 3 609 785 392 5 1177
2. # Celina WACKER 12 / 06 SB/2 SKC Unterharmersbach 390 175 7 565 392 196 6 588 782 371 13 1153 -24
3. # Marie GÄRTIG 08 / 09 TH/1 ThSV Wünschendorf 383 186 3 569 401 175 4 576 784 361 7 1145 -32
4. # Jillian UHLMANN 08 / 07 SN/1 Dresdner SV 1910 406 180 7 586 381 173 4 554 787 353 11 1140 -37
5. # Marie NICOLAI 11 / 07 TH/2 SV Wandersleben 365 204 5 569 379 191 4 570 744 395 9 1139 -38
6. # Vanessa HASENSTAB 09 / 06 HE/2 KV Aschaffenburg 393 184 4 577 373 185 5 558 766 369 9 1135 -42
7. # Anni NOACK 04 / 10 BE/2 SV Semper Berlin 369 196 4 565 391 177 8 568 760 373 12 1133 -44
8. # Nathalie GRUBER 04 / 07 SB/1 SKG 77 Singen 370 198 4 568 384 164 7 548 754 362 11 1116 -61
9. # Mira KRAUL 01 / 08 NS/1 KV Wolfsburg 387 173 4 560 362 188 5 550 749 361 9 1110 -67
10. # Mariella DISTELMEIER 06 / 07 SN/2 TSV Geyer 382 169 6 551 376 183 6 559 758 352 12 1110 -67
11. # Shiva KLEIN 09 / 09 BR/1 KV Lauchhammer 374 179 4 553 400 157 7 557 774 336 11 1110 -67
12. # Mia SCHREINER 03 / 09 RP/2 TSG Schwabenheim 366 195 5 561 354 150 15 504 720 345 20 1065 -112
13. # Lilly  LEMKE 07 / 08 WKV/1 SU Annen 369 166 11 535 0 0 0 0 369 166 11 535 0
14. # Lindsay GERKHARDT 09 / 07 BE/1 SV Semper Berlin 360 174 6 534 0 0 0 0 360 174 6 534 0
15. # Sina PREDATSCH 08 / 08 ST/2 VfB 1906 Sangerhausen 355 178 8 533
0
0 0 0 355 178 8 533 0
16. # Vanessa EDELHOF 02 / 07 TH/4 KC Gut Holz Kaltensundheim 361 172 6 533 0 0 0 0 361 172 6 533 0
17. # Celina STEINBRENNER  04 / 08 NB/2 KV Karlsruhe 351 179 8 530 0 0 0 0 351 179 8 530 0
18. # Annelie SCHMEIßER 08 / 09 TH/3 SSV 1949 Weimar 353 176 7 529 0 0 0 0 353 176 7 529 0
19. # Annika GROß 07 / 07 HE/1 RW Walldorf 367 162 5 529
0
0 0 0 367 162 5 529 0
20. # Nora BRÄUTER  07 / 09 BY/1 KV Haßberge Steigerwald 363 163 4 526 0 0 0 0 363 163 4 526 0
21. # Jasmin DÜRSEL 08 / 07 SN/3 SV Wacker Mohorn 358 167 6 525 0 0 0 0 358 167 6 525 0
22. # Mira JAHREIß 12 / 08 RP/1 KV Pirmasens 346 172 8 518 0 0 0 0 346 172 8 518 0
23. # Pauline  JAHN 08 / 09 NB/1 KV Neulußheim 350 168 7 518 0 0 0 0 350 168 7 518 0
24. # Jessica PABST 09 / 08 ST/1 KSC Holdenstedt 353 146 11 499 0 0 0 0 353 146 11 499 0
Mario Teichmann / DKBC-Jugend
Deutscher Keglerbund Classic * DKBC *
Deutsche Jugendmeisterschaften 2025
vom 06. - 09.Juni 2025 in München
Einzel männliche Jugend U18 - Finale
Deutscher Meister 2024: Jonas WILLER (SF Friedrichshafen, WÜ) 1288 Kegel
Deutscher Rekord (2 x 120 Wurf): Jonas WILLER (SF Friedrichshafen, WÜ) 1288 Kegel gespielt 2025 in München
Deutscher Rekord (120 Wurf): Jonas WILLER (SF Friedrichshafen, WÜ) 680 Kegel gespielt 2025 in München
Pl. Start-
Nr.
Name JG LV Verein Qualifikation Finale Gesamt
Volle Abr. Fw. Gesamt Volle Abr. Fw. Gesamt Volle Abr. Fw. Gesamt
!!! Neuer Deutscher Rekord !!!   !!! Neuer Deutscher Rekord !!!
1. # Levin FÄLCHLE 10 / 06 WÜ/1 EKC Lonsee 432 256 0 688 427 204 1 631 859 460 1 1319
2. # Jamie  DAMBROWSKI 08 / 06 NB/4 SG Heddesheim 389 253 3 642 405 209 9 614 794 462 12 1256 -63
3. # Paul SCHONDELMAIER 11 / 08 SB/2 SKC Unterharmersbach 411 213 2 624 379 249 0 628 790 462 2 1252 -67
4. # Luca DIERMEIER 08 / 07 BY/1 SKK Raindorf 392 202 1 594 393 254 2 647 785 456 3 1241 -78
5. # Jannis HALLBERG  01 / 07 NB/2 KV Hemsbach  416 205 5 621 393 214 2 607 809 419 7 1228 -91
6. # Luca PFANNSCHMIDT 02 / 07 ST/2 SV Rot Weiß Großörner 408 200 2 608 409 211 6 620 817 411 8 1228 -91
7. # Felix KIESER 03 / 08 BY/2 SKV Coburg und Land 399 222 0 621 397 203 1 600 796 425 1 1221 -98
8. # Fabian  RUPP 12 / 08 NB/3 KV Eppelheim 398 225 2 623 395 202 1 597 793 427 3 1220 -99
9. # Raphael KROG 03 / 07 WÜ/2 SKC Vilsingen 399 221 4 620 380 213 9 593 779 434 13 1213 -106
10. # Bastian RIEDEL 01 / 08 SN/1 MSV Bautzen 04 393 221 4 614 386 190 4 576 779 411 8 1190 -129
11. # Nico BUDDE 06 / 07 SB/3 KCH 90 Eisenbach 389 207 5 596 387 177 8 564 776 384 13 1160 -159
12. # Torben  KREMER  02 / 07 WKV/1 SK RWE Niederaußem 403 190 3 593 349 205 4 554 752 395 7 1147 -172
13. # Cassian  DANZ 05 / 07 NB/1 KV Eppelheim 385 200 4 585 0 0 0 0 385 200 4 585 0
14. # Ray LEIXNER 07 / 06 RP/1 KV Brücken 385 194 9 579 0 0 0 0 385 194 9 579 0
15. # Jeffrey SCHÖNBORN 07 / 08 TH/2 SV Blau Weiß Auma 375 197 2 572
0
0 0 0 375 197 2 572 0
16. # Elias ZAHN 02 / 09 ST/1 SV Geiseltal Mücheln 387 185 3 572 0 0 0 0 387 185 3 572 0
17. # David KRICKE 04 / 08 BE/1 SV Semper Berlin 371 196 3 567 0 0 0 0 371 196 3 567 0
18. # Linus MAIER 04 / 08 WÜ/3 KC Schwabsberg 385 181 6 566 0 0 0 0 385 181 6 566 0
19. # Moritz BREDLOW 07 / 09 HE/1 VWSK Wiesbaden 370 184 6 554
0
0 0 0 370 184 6 554 0
20. # Oskar KRÜGER 08 / 08 BR/1 SV Bernsdorf 73 383 160 9 543 0 0 0 0 383 160 9 543 0
21. # Manuel BUSSER 11 / 07 SB/1 SKV Bonndorf 369 168 9 537 0 0 0 0 369 168 9 537 0
22. # Jason STRAUB 02 / 07 HE/2 SKV Lorsch 362 167 8 529 0 0 0 0 362 167 8 529 0
23. # Tizian RÖLL 08 / 07 TH/1 SV Eintracht Unterweid 370 145 4 515 0 0 0 0 370 145 4 515 0
24. # Lennox MÜLLER 04 / 09 BR/2 1.KSC 1959 Seelow 352 142 14 494 0 0 0 0 352 142 14 494 0
Mario Teichmann / DKBC-Jugend