Deutscher Keglerbund Classic e.V.
Deutsche Jugendmeisterschaften 2026
vom 14.Mai - 17.Mai 2026 in München
Update: 15.05.2026 18:39
Disziplin: Mannschaften weibliche Jugend U19
Pl. Verein LV VOL ABR FW Gesamt
 
1. SKC Unterharmersbach SB 1514 716 31 2230
2. KKV Greiz TH 1474 748 22 2222 -8
3. SKV 9Pins Stollberg SN 1450 761 18 2211 -19
4. EKC Lonsee 1492 676 18 2168 -62
5. Laufer SV GH1923 BY 1440 719 19 2159 -71
6. KV SK Ubstadt NB 1417 735 26 2152 -78
7. TSG Schwabenheim RP 1469 649 40 2118 -112
8. KV Aschaffenburg HE 1453 617 45 2070 -160
9. KFV Oberspreewald-Lausitz BR 1431 619 36 2050 -180
10. KV Wolfsburg NS 1428 620 47 2048 -182
11. SV Kleeblatt Berlin BE 1434 614 32 2048 -182
12. KKV Mansfeld-Südharz ST 1434 594 42 2028 -202
13. Mannschaft_013 Ma -6 0 0 -6 ###
14. #BEZUG! #### #### #### #### ###### ###
15. #BEZUG! #### #### #### #### ###### ###
16. #BEZUG! #### #### #### #### ###### ###
17. #BEZUG! #### #### #### #### ###### ###
18. #BEZUG! #### #### #### #### ###### ###
Disziplin: Mannschaften männliche Jugend U19
Pl. Verein LV VOL ABR FW Gesamt
!!! Neuer Deutscher Rekord !!!
1. KV Eppelheim NB 1589 860 13 2449
2. KV Aschaffenburg HE 1544 834 16 2378 -71
3. KV Bayreuth BY 1558 797 13 2355 -94
4. EKC Lonsee 1542 759 15 2301 -148
5. SKV Hochschwarzwald SB 1494 796 14 2290 -159
6. KFV Märkisch Oderland BR 1537 729 20 2266 -183
7. KKV Greiz TH 1474 785 19 2259 -190
8. Hohnstädter SV SN 1500 756 26 2256 -193
9. SV Kleeblatt Berlin BE 1484 689 27 2173 -276
10. KFV Dessau-Roßlau ST 1479 693 40 2172 -277
11. SK RWE Niederaußem WKV 1478 691 28 2169 -280
12. KV Pirmasens RP 1450 628 35 2078 -371
13. Mannschaft_013 Ma -6 0 0 -6
Mario Teichmann / DKBC-Jugend