logo_dkbc_klein
 
  Deutscher Keglerbund Classic e.V.  
    U14  DKBC Ländervergleich 2023  
4. November 2023  in Lorsch
Ergebnisliste - Mannschaftswettbewerb
  St-. Landesverband   JG Punkte Punkte VOL ABR FW Kegeln Gesamt
Pl. Nr. Vorname NAME   Lauf Seil
1.   Thüringen     414,70 148,30 2947 1500 50 4447 5010,00
  13 Marie GÄRTIG   08 / 2009 61,10 17,55 385 203 2 588 666,65
14 Mary-Ann KRAUßE 01 / 2011 57,40 17,45 364 190 9 554 628,85
15 Vanessa VAHLDIEK 05 / 2010 58,60 15,85 378 202 3 580 654,45
16 Julia KOSCHINSKY A 09 / 2011 0,00 0,00 165 73 5 238 238,00
17 Melina WOLF E 01 / 2012 55,40 18,80 194 106 2 300 374,20
18   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     232,50 69,65 1486 774 21 2260 2562,15
13 Ben KOSCHINSKY 07 / 2009 37,00 24,90 389 195 9 584 645,90
14 Robin ZYMNY 12 / 2010 56,00 17,80 379 191 3 570 643,80
15 Fynn Luca KAUFMANN 06 / 2011 41,40 17,70 328 178 6 506 565,10
16 Felix SCHERF 03 / 2010 47,80 18,25 365 162 11 527 593,05
17 Jan BLÖTHNER 03 / 2010 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
18   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     182,20 78,65 1461 726 29 2187 2447,85
2.   Württemberg     426,50 133,95 2895 1274 93 4169 4729,45
  7 Tamara NOTHELFER   09 / 2009 58,50 15,55 367 152 12 519 593,05
8 Luisa KROBOTH 02 / 2011 56,40 17,55 359 159 14 518 591,95
9 Jolina SCHILL RUIZ 08 / 2009 56,90 20,50 339 183 12 522 599,40
10 Naemi WALENTIN 01 / 2010 54,50 16,90 375 151 10 526 597,40
11 Pia MEIER 09 / 2010 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
12   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     226,30 70,50 1440 645 48 2085 2381,80
7 Ben HOFMANN 12 / 2011 54,80 10,45 372 158 7 530 595,25
8 Nils WOTTRICH 05 / 2010 52,30 18,25 357 177 9 534 604,55
9 Ben HÄUßLER 03 / 2011 50,90 18,35 362 167 11 529 598,25
10 Manuel OBERSCHMID 09 / 2009 42,20 16,40 364 127 18 491 549,60
11 Victor RÖHM 01 / 2011 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
12   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     200,20 63,45 1455 629 45 2084 2347,65
3.   Nordbaden     409,40 127,30 2896 1251 80 4147 4683,70
  25 Elisabeth  BERGMÃœLLER    07 / 2009 48,70 15,90 379 150 15 529 593,60
26 Greta  SCHUMANN 02 / 2013 64,70 13,15 347 150 16 497 574,85
27 Felicitas  MEIER  06 / 2011 60,70 14,75 326 149 13 475 550,45
28 Pauline  JAHN 08 / 2009 54,60 18,25 378 167 2 545 617,85
29 Emilia  GEIST  04 / 2012 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
30   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     228,70 62,05 1430 616 46 2046 2336,75
25 Lukas TIPPL  11 / 2010 39,60 16,90 384 151 13 535 591,50
26 Elias  KÖNIG  07 / 2012 39,80 15,65 350 148 15 498 553,45
27  Elias JÄGER 12 / 2010 47,50 14,45 368 170 3 538 599,95
28 Luca SAUER 10 / 2010 53,80 18,25 364 166 3 530 602,05
29 Louis  SCHRÄNKLER  02 / 2013 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
30   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     180,70 65,25 1466 635 34 2101 2346,95
4.   Sachsen     431,80 147,05 2796 1242 88 4038 4616,85
  1 Anna MÃœLLER   09 / 2010 61,50 18,90 354 176 7 530 610,40
2 Nora HEINISCH 07 / 2009 57,20 18,50 349 164 6 513 588,70
3 Katharina SCHULZE 09 / 2009 55,00 18,85 353 134 12 487 560,85
4 Lara BERTHOLD A 09 / 2010 0,00 0,00 260 97 13 357 357,00
5 Emma HETTMANN E 05 / 2011 60,00 19,60 76 54 4 130 209,60
6   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     233,70 75,85 1392 625 42 2017 2326,55
1 Neo KRATOCHWIL 08 / 2010 42,10 19,10 341 139 12 480 541,20
2 Henry MÖRITZ 08 / 2009 57,80 17,60 343 137 11 480 555,40
3 Felix WUNDERLICH 05 / 2010 47,20 19,45 357 175 9 532 598,65
4 Kevin KÃœFNER A 12 / 2009 0,00 0,00 348 122 9 470 470,00
5 Edgar VOGEL E 07 / 2012 51,00 15,05 15 44 5 59 125,05
6   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     198,10 71,20 1404 617 46 2021 2290,30
5.   Brandenburg     394,00 117,60 2835 1154 117 3989 4500,60
  19 Shiva KLEIN   09 / 2009 58,30 17,35 369 181 7 550 625,65
20 Isabell TSCHACHER 02 / 2011 58,70 16,50 370 150 12 520 595,20
21 Freya Lana WITSCHEL 08 / 2010 43,30 11,20 364 157 13 521 575,50
22 Zoe KÖHLER 08 / 2012 45,90 12,20 366 129 21 495 553,10
23 Luise PAULICK 10 / 2010 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
24   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     206,20 57,25 1469 617 53 2086 2349,45
19 Yannik SEIFFERT 10 / 2012 51,10 17,40 363 135 14 498 566,50
20 Janek MASCHE A 03 / 2010 0,00 0,00 162 59 13 221 221,00
21 Oskar LEHMPFUHL 10 / 2011 50,40 20,65 354 129 20 483 554,05
22 Thure MÃœNCHOW 07 / 2011 40,20 12,60 328 146 9 474 526,80
23 Paul BRUMME E 01 / 2014 46,10 9,70 159 68 8 227 282,80
24   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     187,80 60,35 1366 537 64 1903 2151,15
6.   Hessen     393,20 117,00 2814 1135 127 3949 4459,20
  31 Mia WIESNER   10 / 2010 48,50 11,10 313 135 17 448 507,60
32 Kira NAGEL 08 / 2009 45,30 14,55 376 126 19 502 561,85
33 Amelie NUN 08 / 2011 60,60 13,05 325 105 24 430 503,65
34 Emilia LEHR 09 / 2009 55,00 17,40 361 152 9 513 585,40
35 Lara FRANZ 01 / 2011 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
36   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     209,40 56,10 1375 518 69 1893 2158,50
31 Kristian BACH 02 / 2010 52,20 18,60 380 150 12 530 600,80
32 Hendrik LÃœFTNER 08 / 2010 48,60 18,30 370 186 12 556 622,90
33 Marcel SCHOLZ 01 / 2010 44,10 14,35 340 161 16 501 559,45
34 Luis FLECKENSTEIN 07 / 2011 38,90 9,65 349 120 18 469 517,55
35 Max STEIGERWALD 12 / 2009 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
36   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     183,80 60,90 1439 617 58 2056 2300,70
7.   Rheinland-Pfalz     387,20 119,95 2728 1089 123 3817 4324,15
  43 Vivienne BARZ   09 / 2010 65,50 19,45 354 166 9 520 604,95
44 Sarah DORST 08 / 2012 49,80 17,50 361 152 4 513 580,30
45 Nele SCHOTT 07 / 2011 53,30 15,90 357 163 12 520 589,20
46 Katharina HOÉCKER 08 / 2009 50,80 15,15 345 126 17 471 536,95
47   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
48 Lisa WINGERTER 11 / 2011 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     219,40 68,00 1417 607 42 2024 2311,40
43 Kian HILBERT A 08 / 2011 0,00 0,00 166 50 12 216 216,00
44 Leo ESCHENBAUM 12 / 2012 55,00 14,95 305 122 22 427 496,95
45 Marlon SCHMITT A 08 / 2010 0,00 0,00 148 51 11 199 199,00
46 Moritz Alfred JUNG 10 / 2009 38,30 17,95 371 143 11 514 570,25
47 Fynn HILDEBRANDT E 08 / 2010 29,50 6,60 155 54 14 209 245,10
48 Niclas SCHMITT E 08 / 2010 45,00 12,45 166 62 11 228 285,45
  Ergebnis männlich     167,80 51,95 1311 482 81 1793 2012,75
8.   Südbaden     353,50 105,95 2728 1084 136 3812 4271,45
  37 Joanna ÃœHLIN   08 / 2011 45,90 9,00 353 133 18 486 540,90
38 Kendra UHRICH 10 / 2011 58,40 17,40 360 147 8 507 582,80
39 Emily FAIßT 12 / 2012 58,70 14,45 363 142 17 505 578,15
40 Lara ANDRIS 10 / 2009 46,40 14,30 341 147 17 488 548,70
41 Chiara ROBEL 05 / 2010 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
42   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     209,40 55,15 1417 569 60 1986 2250,55
37 John ALEXANDER 11 / 2011 43,50 12,70 348 184 7 532 588,20
38 Mickael ABIDA 08 / 2009 54,70 10,10 332 116 23 448 512,80
39 Jan-Leon DITTRICH 05 / 2010 42,80 16,00 308 95 24 403 461,80
40 Felix SCHULZE 02 / 2010 3,10 12,00 323 120 22 443 458,10
41   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
42   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     144,10 50,80 1311 515 76 1826 2020,90
DKBC - Jugend (MT)