logo_dkbc_klein
 
  Deutscher Keglerbund Classic e.V.  
    U14  DKBC Ländervergleich 2023  
4. November 2023  in Lorsch
Ergebnisliste - Teamwertung männlich
  St-. Landesverband   JG Punkte Punkte VOL ABR FW Kegeln Gesamt
Pl. Nr. Vorname NAME   Lauf Seil
1.   Thüringen     182,20 78,65 1461 726 29 2187 2447,85
13 Ben KOSCHINSKY   07 / 2009 37,00 24,90 389 195 9 584 645,90
14 Robin ZYMNY 12 / 2010 56,00 17,80 379 191 3 570 643,80
15 Fynn Luca KAUFMANN 06 / 2011 41,40 17,70 328 178 6 506 565,10
16 Felix SCHERF 03 / 2010 47,80 18,25 365 162 11 527 593,05
17 Jan BLÖTHNER 03 / 2010 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
18       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
2.   Württemberg     200,20 63,45 1455 629 45 2084 2347,65
7 Ben HOFMANN   12 / 2011 54,80 10,45 372 158 7 530 595,25
8 Nils WOTTRICH 05 / 2010 52,30 18,25 357 177 9 534 604,55
9 Ben HÄUßLER 03 / 2011 50,90 18,35 362 167 11 529 598,25
10 Manuel OBERSCHMID 09 / 2009 42,20 16,40 364 127 18 491 549,60
11 Victor RÖHM 01 / 2011 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
12       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
3.   Nordbaden     180,70 65,25 1466 635 34 2101 2346,95
25 Lukas TIPPL    11 / 2010 39,60 16,90 384 151 13 535 591,50
26 Elias  KÖNIG  07 / 2012 39,80 15,65 350 148 15 498 553,45
27  Elias JÄGER 12 / 2010 47,50 14,45 368 170 3 538 599,95
28 Luca SAUER 10 / 2010 53,80 18,25 364 166 3 530 602,05
29 Louis  SCHRÄNKLER  02 / 2013 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
30       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
4.   Hessen     183,80 60,90 1439 617 58 2056 2300,70
31 Kristian BACH   02 / 2010 52,20 18,60 380 150 12 530 600,80
32 Hendrik LÃœFTNER 08 / 2010 48,60 18,30 370 186 12 556 622,90
33 Marcel SCHOLZ 01 / 2010 44,10 14,35 340 161 16 501 559,45
34 Luis FLECKENSTEIN 07 / 2011 38,90 9,65 349 120 18 469 517,55
35 Max STEIGERWALD 12 / 2009 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
36       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
5.   Sachsen     198,10 71,20 1404 617 46 2021 2290,30
1 Neo KRATOCHWIL   08 / 2010 42,10 19,10 341 139 12 480 541,20
2 Henry MÖRITZ 08 / 2009 57,80 17,60 343 137 11 480 555,40
3 Felix WUNDERLICH 05 / 2010 47,20 19,45 357 175 9 532 598,65
4 Kevin KÃœFNER A 12 / 2009 0,00 0,00 348 122 9 470 470,00
5 Edgar VOGEL E 07 / 2012 51,00 15,05 15 44 5 59 125,05
6       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
6.   Brandenburg     187,80 60,35 1366 537 64 1903 2151,15
19 Yannik SEIFFERT   10 / 2012 51,10 17,40 363 135 14 498 566,50
20 Janek MASCHE A 03 / 2010 0,00 0,00 162 59 13 221 221,00
21 Oskar LEHMPFUHL 10 / 2011 50,40 20,65 354 129 20 483 554,05
22 Thure MÃœNCHOW 07 / 2011 40,20 12,60 328 146 9 474 526,80
23 Paul BRUMME E 01 / 2014 46,10 9,70 159 68 8 227 282,80
24       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
7.   Südbaden     144,10 50,80 1311 515 76 1826 2020,90
37 John ALEXANDER   11 / 2011 43,50 12,70 348 184 7 532 588,20
38 Mickael ABIDA 08 / 2009 54,70 10,10 332 116 23 448 512,80
39 Jan-Leon DITTRICH 05 / 2010 42,80 16,00 308 95 24 403 461,80
40 Felix SCHULZE 02 / 2010 3,10 12,00 323 120 22 443 458,10
41   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
42       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
8.   Rheinland-Pfalz     167,80 51,95 1311 482 81 1793 2012,75
43 Kian HILBERT A 08 / 2011 0,00 0,00 166 50 12 216 216,00
44 Leo ESCHENBAUM 12 / 2012 55,00 14,95 305 122 22 427 496,95
45 Marlon SCHMITT A 08 / 2010 0,00 0,00 148 51 11 199 199,00
46 Moritz Alfred JUNG 10 / 2009 38,30 17,95 371 143 11 514 570,25
47 Fynn HILDEBRANDT E 08 / 2010 29,50 6,60 155 54 14 209 245,10
48 Niclas SCHMITT E 08 / 2010 45,00 12,45 166 62 11 228 285,45
DKBC - Jugend (MT)