logo_dkbc_klein
 
  Deutscher Keglerbund Classic e.V.  
    U14  DKBC Ländervergleich 2023  
4. November 2023  in Lorsch
Ergebnisliste - Teamwertung weiblich
  St-. Landesverband   JG Punkte Punkte VOL ABR FW Kegeln Gesamt
Pl. Nr. Vorname NAME   Lauf Seil
1.   Thüringen     232,50 69,65 1486 774 21 2260 2562,15
  13 Marie GÄRTIG   08 / 2009 61,10 17,55 385 203 2 588 666,65
14 Mary-Ann KRAUßE 01 / 2011 57,40 17,45 364 190 9 554 628,85
15 Vanessa VAHLDIEK 05 / 2010 58,60 15,85 378 202 3 580 654,45
16 Julia KOSCHINSKY A 09 / 2011 0,00 0,00 165 73 5 238 238,00
17 Melina WOLF E 01 / 2012 55,40 18,80 194 106 2 300 374,20
18       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
2.   Württemberg     226,30 70,50 1440 645 48 2085 2381,80
  7 Tamara NOTHELFER   09 / 2009 58,50 15,55 367 152 12 519 593,05
8 Luisa KROBOTH 02 / 2011 56,40 17,55 359 159 14 518 591,95
9 Jolina SCHILL RUIZ 08 / 2009 56,90 20,50 339 183 12 522 599,40
10 Naemi WALENTIN 01 / 2010 54,50 16,90 375 151 10 526 597,40
11 Pia MEIER 09 / 2010 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
12       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
3.   Brandenburg     206,20 57,25 1469 617 53 2086 2349,45
  19 Shiva KLEIN   09 / 2009 58,30 17,35 369 181 7 550 625,65
20 Isabell TSCHACHER 02 / 2011 58,70 16,50 370 150 12 520 595,20
21 Freya Lana WITSCHEL 08 / 2010 43,30 11,20 364 157 13 521 575,50
22 Zoe KÖHLER 08 / 2012 45,90 12,20 366 129 21 495 553,10
23 Luise PAULICK 10 / 2010 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
24       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
4.   Nordbaden     228,70 62,05 1430 616 46 2046 2336,75
  25 Elisabeth  BERGMÃœLLER    07 / 2009 48,70 15,90 379 150 15 529 593,60
26 Greta  SCHUMANN 02 / 2013 64,70 13,15 347 150 16 497 574,85
27 Felicitas  MEIER  06 / 2011 60,70 14,75 326 149 13 475 550,45
28 Pauline  JAHN 08 / 2009 54,60 18,25 378 167 2 545 617,85
29 Emilia  GEIST  04 / 2012 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
30       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
5.   Sachsen     233,70 75,85 1392 625 42 2017 2326,55
  1 Anna MÃœLLER   09 / 2010 61,50 18,90 354 176 7 530 610,40
2 Nora HEINISCH 07 / 2009 57,20 18,50 349 164 6 513 588,70
3 Katharina SCHULZE 09 / 2009 55,00 18,85 353 134 12 487 560,85
4 Lara BERTHOLD A 09 / 2010 0,00 0,00 260 97 13 357 357,00
5 Emma HETTMANN E 05 / 2011 60,00 19,60 76 54 4 130 209,60
6       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
6.   Rheinland-Pfalz     219,40 68,00 1417 607 42 2024 2311,40
  43 Vivienne BARZ   09 / 2010 65,50 19,45 354 166 9 520 604,95
44 Sarah DORST 08 / 2012 49,80 17,50 361 152 4 513 580,30
45 Nele SCHOTT 07 / 2011 53,30 15,90 357 163 12 520 589,20
46 Katharina HOÉCKER 08 / 2009 50,80 15,15 345 126 17 471 536,95
47   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
48 Lisa WINGERTER   11 / 2011 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
7.   Südbaden     209,40 55,15 1417 569 60 1986 2250,55
  37 Joanna ÃœHLIN   08 / 2011 45,90 9,00 353 133 18 486 540,90
38 Kendra UHRICH 10 / 2011 58,40 17,40 360 147 8 507 582,80
39 Emily FAIßT 12 / 2012 58,70 14,45 363 142 17 505 578,15
40 Lara ANDRIS 10 / 2009 46,40 14,30 341 147 17 488 548,70
41 Chiara ROBEL 05 / 2010 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
42       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
8.   Hessen     209,40 56,10 1375 518 69 1893 2158,50
  31 Mia WIESNER   10 / 2010 48,50 11,10 313 135 17 448 507,60
32 Kira NAGEL 08 / 2009 45,30 14,55 376 126 19 502 561,85
33 Amelie NUN 08 / 2011 60,60 13,05 325 105 24 430 503,65
34 Emilia LEHR 09 / 2009 55,00 17,40 361 152 9 513 585,40
35 Lara FRANZ 01 / 2011 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
36       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
DKBC - Jugend (MT)