logo_dkbc_klein
Deutscher Keglerbund Classic e.V.
U14  DKBC Ländervergleich 2023
4. November 2023  in Lorsch
                       
Athletik - Einzelwertung - männlich
St
Nr.
Name, Vorname LV JG Erg
Seil
Zeit
Lauf
Pu
Seil
Pu
Lauf
Pu
Ges
Platz
Seil
Platz
Lauf
Platz
Ges
002 Henry MÖRITZ SN 08 / 2009 352 6,22 17,60 57,80 75,40 14 1 1
014 Robin ZYMNY TH 12 / 2010 356 6,40 17,80 56,00 73,80 12 2 2
028 Luca SAUER NB 10 / 2010 365 7,02 18,25 53,80 72,05 8 7 3
021 Oskar LEHMPFUHL BR 10 / 2011 413 7,36 20,65 50,40 71,05 2 14 4
031 Kristian BACH HE 02 / 2010 372 7,18 18,60 52,20 70,80 5 10 5
008 Nils WOTTRICH 05 / 2010 365 7,17 18,25 52,30 70,55 8 9 6
044 Leo ESCHENBAUM RP 12 / 2012 299 6,50 14,95 55,00 69,95 24 3 7
009 Ben HÄUßLER 03 / 2011 367 7,31 18,35 50,90 69,25 6 13 8
035 Max STEIGERWALD HE 12 / 2009 337 7,22 16,85 51,80 68,65 17 11 9
019 Yannik SEIFFERT BR 10 / 2012 348 7,29 17,40 51,10 68,50 15 12 10
005 Edgar VOGEL SN 07 / 2012 267 7,00 13,35 54,00 67,35 29 6 11
017 Jan BLÖTHNER TH 03 / 2010 294 7,16 14,70 52,40 67,10 25 8 12
032 Hendrik LÜFTNER HE 08 / 2010 366 7,54 18,30 48,60 66,90 7 15 13
003 Felix WUNDERLICH SN 05 / 2010 389 8,08 19,45 47,20 66,65 3 21 14
016 Felix SCHERF TH 03 / 2010 365 8,02 18,25 47,80 66,05 8 19 15
007 Ben HOFMANN 12 / 2011 209 6,52 10,45 54,80 65,25 35 4 16
038 Mickael ABIDA SB 08 / 2009 202 6,53 10,10 54,70 64,80 36 5 17
004 Kevin KÜFNER SN 12 / 2009 335 8,00 16,75 48,00 64,75 18 17 18
027  Elias JÄGER NB 12 / 2010 289 8,05 14,45 47,50 61,95 26 20 19
013 Ben KOSCHINSKY TH 07 / 2009 498 9,50 24,90 37,00 61,90 1 38 20
001 Neo KRATOCHWIL SN 08 / 2010 382 8,59 19,10 42,10 61,20 4 28 21
029 Louis  SCHRÄNKLER  NB 02 / 2013 300 8,19 15,00 46,10 61,10 23 22 22
045 Marlon SCHMITT RP 08 / 2010 245 7,59 12,25 48,10 60,35 33 16 23
020 Janek MASCHE BR 03 / 2010 305 8,38 15,25 44,20 59,45 22 23 24
015 Fynn Luca KAUFMANN TH 06 / 2011 354 9,06 17,70 41,40 59,10 13 30 25
039 Jan-Leon DITTRICH SB 05 / 2010 320 8,52 16,00 42,80 58,80 20 26 26
010 Manuel OBERSCHMID 09 / 2009 328 8,58 16,40 42,20 58,60 19 27 27
033 Marcel SCHOLZ HE 01 / 2010 287 8,39 14,35 44,10 58,45 28 24 28
025 Lukas TIPPL  NB 11 / 2010 338 9,24 16,90 39,60 56,50 16 34 29
046 Moritz Alfred JUNG RP 10 / 2009 359 9,37 17,95 38,30 56,25 11 37 30
037 John ALEXANDER SB 11 / 2011 254 8,45 12,70 43,50 56,20 30 25 31
026 Elias  KÖNIG  NB 07 / 2012 313 9,22 15,65 39,80 55,45 21 33 32
048 Niclas SCHMITT RP 08 / 2010 252 9,02 12,60 41,80 54,40 31 29 33
011 Victor RÖHM 01 / 2011 289 9,32 14,45 38,80 53,25 26 36 34
022 Thure MÜNCHOW BR 07 / 2011 252 9,18 12,60 40,20 52,80 31 32 35
023 Paul BRUMME BR 01 / 2014 83 8,00 4,15 48,00 52,15 40 17 36
043 Kian HILBERT RP 08 / 2011 172 9,16 8,60 40,40 49,00 38 31 37
034 Luis FLECKENSTEIN HE 07 / 2011 193 9,31 9,65 38,90 48,55 37 35 38
047 Fynn HILDEBRANDT RP 08 / 2010 92 12,54 4,60 18,60 23,20 39 39 39
040 Felix SCHULZE SB 02 / 2010 240 15,29 12,00 3,10 15,10 34 40 40
Seilspringen : 3 x 45 Sec. Die Seildurchschläge geteilt durch 20 = Punkte Seil gerundet.
Ausdauerlauf : 1600 m siehe Punktabelle