logo_dkbc_klein
Deutscher Keglerbund Classic e.V.
U14  DKBC Ländervergleich 2023
4. November 2023  in Lorsch
                       
Athletik - Einzelwertung - weiblich
St
Nr.
Name, Vorname LV JG Erg
Seil
Zeit
Lauf
Pu
Seil
Pu
Lauf
Pu
Ges
Platz
Seil
Platz
Lauf
Platz
Ges
043 Vivienne BARZ RP 09 / 2010 389 5,05 19,45 65,50 84,95 3 1 1
005 Emma HETTMANN SN 05 / 2011 385 5,37 19,25 62,30 81,55 4 4 2
001 Anna MÜLLER SN 09 / 2010 378 5,45 18,90 61,50 80,40 5 5 3
016 Julia KOSCHINSKY TH 09 / 2011 408 6,11 20,40 58,90 79,30 2 9 4
013 Marie GÄRTIG TH 08 / 2009 351 5,49 17,55 61,10 78,65 11 6 5
029 Emilia  GEIST  NB 04 / 2012 310 5,35 15,50 62,50 78,00 26 3 6
026 Greta  SCHUMANN NB 02 / 2013 263 5,13 13,15 64,70 77,85 34 2 7
009 Jolina SCHILL RUIZ 08 / 2009 410 6,31 20,50 56,90 77,40 1 20 8
004 Lara BERTHOLD SN 09 / 2010 367 6,24 18,35 57,60 75,95 9 17 9
038 Kendra UHRICH SB 10 / 2011 348 6,16 17,40 58,40 75,80 15 15 10
002 Nora HEINISCH SN 07 / 2009 370 6,28 18,50 57,20 75,70 8 19 11
019 Shiva KLEIN BR 09 / 2009 347 6,17 17,35 58,30 75,65 17 16 12
027 Felicitas  MEIER  NB 06 / 2011 295 5,53 14,75 60,70 75,45 28 7 13
020 Isabell TSCHACHER BR 02 / 2011 330 6,13 16,50 58,70 75,20 19 10 14
014 Mary-Ann KRAUßE TH 01 / 2011 349 6,26 17,45 57,40 74,85 14 18 15
015 Vanessa VAHLDIEK TH 05 / 2010 317 6,14 15,85 58,60 74,45 22 13 16
023 Luise PAULICK BR 10 / 2010 312 6,13 15,60 58,70 74,30 23 10 17
007 Tamara NOTHELFER 09 / 2009 311 6,15 15,55 58,50 74,05 25 14 18
008 Luisa KROBOTH 02 / 2011 351 6,36 17,55 56,40 73,95 11 21 19
003 Katharina SCHULZE SN 09 / 2009 377 6,50 18,85 55,00 73,85 6 22 20
033 Amelie NUN HE 08 / 2011 261 5,54 13,05 60,60 73,65 35 8 21
039 Emily FAIßT SB 12 / 2012 289 6,13 14,45 58,70 73,15 30 10 22
028 Pauline  JAHN NB 08 / 2009 365 6,54 18,25 54,60 72,85 10 24 23
034 Emilia LEHR HE 09 / 2009 348 6,50 17,40 55,00 72,40 15 22 24
010 Naemi WALENTIN 01 / 2010 338 6,55 16,90 54,50 71,40 18 25 25
017 Melina WOLF TH 01 / 2012 375 7,22 18,75 51,80 70,55 7 29 26
011 Pia MEIER 09 / 2010 312 7,03 15,60 53,70 69,30 23 26 27
045 Nele SCHOTT RP 07 / 2011 318 7,07 15,90 53,30 69,20 20 27 28
044 Sarah DORST RP 08 / 2012 350 7,42 17,50 49,80 67,30 13 33 29
048 Lisa WINGERTER RP 11 / 2011 278 7,09 13,90 53,10 67,00 33 28 30
041 Chiara ROBEL SB 05 / 2010 289 7,22 14,45 51,80 66,25 30 29 31
046 Katharina HOÉCKER RP 08 / 2009 303 7,32 15,15 50,80 65,95 27 32 32
025 Elisabeth  BERGMÜLLER  NB 07 / 2009 318 7,53 15,90 48,70 64,60 20 34 33
040 Lara ANDRIS SB 10 / 2009 286 8,16 14,30 46,40 60,70 32 36 34
032 Kira NAGEL HE 08 / 2009 291 8,27 14,55 45,30 59,85 29 39 35
031 Mia WIESNER HE 10 / 2010 222 7,55 11,10 48,50 59,60 38 35 36
022 Zoe KÖHLER BR 08 / 2012 244 8,21 12,20 45,90 58,10 36 37 37
035 Lara FRANZ HE 01 / 2011 138 7,29 6,90 51,10 58,00 40 31 38
037 Joanna ÜHLIN SB 08 / 2011 180 8,21 9,00 45,90 54,90 39 37 39
021 Freya Lana WITSCHEL BR 08 / 2010 224 8,47 11,20 43,30 54,50 37 40 40
Seilspringen : 3 x 45 Sec. Die Seildurchschläge geteilt durch 20 = Punkte Seil gerundet.
Ausdauerlauf : 1200 m siehe Punktabelle