logo_dkbc_klein
Deutscher Keglerbund Classic e.V.
U18  DKBC Ländervergleich 2023
07. Oktober 2023  in Straubing
                       
Athletik - Einzelwertung - männlich
St
Nr.
Name, Vorname LV JG Erg
Seil
Zeit
Lauf
Pu
Seil
Pu
Lauf
Pu
Ges
Platz
Seil
Platz
Lauf
Platz
Ges
14 Musrat SHINWARI TH 10 / 2007 666 10,11 33,30 46,90 80,20 1 7 1
47 Anton DRACHE BE 09 / 2006 488 8,51 24,40 54,90 79,30 15 1 2
2 Felix STÜBINGER BY 08 / 2005 587 9,56 29,35 48,40 77,75 2 3 3
25 Leonhard MAHN SN 03 / 2006 572 10,04 28,60 47,60 76,20 3 6 4
26 Fabian RIEDEL SN 08 / 2005 571 10,21 28,55 45,90 74,45 5 10 5
20 Levin FÄLCHLE 10 / 2006 473 9,57 23,65 48,30 71,95 19 4 6
23 Damian RONCEVIC 07 / 2005 570 10,47 28,50 43,30 71,80 6 15 7
38 Tim KAUP HE 05 / 2007 471 9,58 23,55 48,20 71,75 20 5 8
29 Toni FRITZSCHE SN 02 / 2006 511 10,19 25,55 46,10 71,65 10 9 9
32 Ben KLEIN  BR 05 / 2007 572 10,58 28,60 42,20 70,80 3 17 10
1 Constantin DOTTERWEICH BY 02 / 2006 475 10,12 23,75 46,80 70,55 18 8 11
46 Tobias SCHEFFLER BE 12 / 2006 512 10,42 25,60 43,80 69,40 9 13 12
4 Tim RADINA BY 03 / 2006 456 10,24 22,80 45,60 68,40 24 11 13
44 Bruno VUJNOVIC BE 11 / 2008 485 10,43 24,25 43,70 67,95 17 14 14
19 Tobias  MERZ 09 / 2006 519 11,03 25,95 41,70 67,65 8 19 15
31 Max FLEMMING BR 04 / 2006 440 10,25 22,00 45,50 67,50 28 12 16
21 Linus MAIER 04 / 2008 486 10,54 24,30 42,60 66,90 16 16 17
8 Finn RUF SB 07 / 2005 506 11,15 25,30 40,50 65,80 11 21 18
58 Jannis  HALLBERG  NB 01 / 2007 314 9,43 15,70 49,70 65,40 47 2 19
35 Justin BOTH BR 11 / 2008 498 11,27 24,90 39,30 64,20 12 24 20
40 Jason STRAUB HE 02 / 2007 448 11,15 22,40 40,50 62,90 26 21 21
28 Niclas SCHOLZ SN 11 / 2007 532 11,59 26,60 36,10 62,70 7 29 22
22 Jonas WILLER 04 / 2006 453 11,30 22,65 39,00 61,65 25 25 23
45 Florian WEBER BE 10 / 2006 423 11,16 21,15 40,40 61,55 31 23 24
17 Robin  STEINBRÜCK TH 04 / 2008 381 11,08 19,05 41,20 60,25 40 20 25
11 Adrian ALBERT SB 05 / 2007 423 11,38 21,15 38,20 59,35 31 27 26
13 Jeffrey SCHÖNBORN TH 07 / 2008 497 12,20 24,85 34,00 58,85 13 37 27
41 Sebastian BACH HE 09 / 2007 448 12,03 22,40 35,70 58,10 26 32 28
27 Bastian RIEDEL SN 01 / 2008 461 12,11 23,05 34,90 57,95 23 33 29
7 Maurice MAY SB 01 / 2008 466 12,14 23,30 34,60 57,90 21 34 30
9 Paul SCHONDELMAIER SB 11 / 2008 383 11,35 19,15 38,50 57,65 39 26 31
50 Lucas PARTSCH RP 07 / 2008 390 11,40 19,50 38,00 57,50 37 28 32
43 David KRICKE BE 04 / 2008 413 12,00 20,65 36,00 56,65 34 30 33
5 Moritz SCHMIDT BY 04 / 2008 424 12,15 21,20 34,50 55,70 30 35 34
52 Torben LIST RP 02 / 2007 265 11,00 13,25 42,00 55,25 51 18 35
16 Mazius HENNIGER TH 06 / 2006 393 12,35 19,65 32,50 52,15 36 38 36
30 Nick OSWALD SN 09 / 2007 462 13,15 23,10 28,50 51,60 22 42 37
51 Luca HILDEBRANDT RP 12 / 2005 310 12,01 15,50 35,90 51,40 49 31 38
37 Luca FUCHS HE 06 / 2007 333 12,18 16,65 34,20 50,85 43 36 39
33 Richard SCHNEIDER BR 09 / 2007 386 12,45 19,30 31,50 50,80 38 39 40
39 Leon PFISTER HE 12 / 2006 429 13,14 21,45 28,60 50,05 29 41 41
10 Tim BUDDE SB 09 / 2005 399 13,09 19,95 29,10 49,05 35 40 42
55 Cassian  DANZ  NB 05 / 2007 420 13,30 21,00 27,00 48,00 33 43 43
15 Sören  GEITHEL TH 09 / 2007 489 14,36 24,45 20,40 44,85 14 48 44
3 Leon RENNERT BY 09 / 2005 331 13,32 16,55 26,80 43,35 44 44 45
56 Kevin  THIELE  NB 07 / 2005 325 13,38 16,25 26,20 42,45 46 45 46
34 Luca-Patrice SCHIFFNER BR 12 / 2005 346 14,05 17,30 23,50 40,80 42 47 47
59 Pascal  WETTSTEIN  NB 05 / 2006 313 14,03 15,65 23,70 39,35 48 46 48
57 Fabian  RUPP NB 12 / 2008 331 15,32 16,55 14,80 31,35 44 49 49
48 Emilian LISS BE 05 / 2008 373 16,33 18,65 8,70 27,35 41 50 50
49 Louis KASPER RP 08 / 2005 296 18,00 14,80 0,00 14,80 50   51
Seilspringen : 3 x 60 Sec. Die Seildurchschläge geteilt durch 20 = Punkte Seil gerundet.
Ausdauerlauf : 2400 m siehe Punktabelle