logo_dkbc_klein
Deutscher Keglerbund Classic e.V.
U18  DKBC Ländervergleich 2023
07. Oktober 2023  in Straubing
                 
                 
Mannschaftswettbewerb - Übersicht
Teamwertung weiblich
Platz Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Lauf Pkt. Seil Pkt. Gesamt
1. Sachsen 1459 718 24 2177 149,50 93,35 2419,85
2. Brandenburg 1400 719 32 2119 93,30 88,60 2300,90
3. Württemberg 1413 607 37 2020 156,50 95,70 2272,20
4. Bayern 1463 557 44 2020 160,20 88,03 2268,23
5. Hessen 1411 649 30 2060 124,30 79,05 2263,35
6. Thüringen 1422 595 50 2017 140,90 92,55 2250,45
7. Südbaden 1421 646 28 2067 112,20 89,85 2239,05
8. Rheinland-Pfalz 1451 581 49 2032 125,00 75,45 2232,45
9. Nordbaden 1422 583 44 2005 131,60 68,95 2205,55
10. Berlin 1378 590 56 1968 78,20 77,60 2123,80
DKBC - Jugend (MT)