logo_dkbc_klein
 
  Deutscher Keglerbund Classic e.V.  
    U18  DKBC Ländervergleich 2023  
07. Oktober 2023  in Straubing
Ergebnisliste - Mannschaftswettbewerb
  St-. Landesverband   JG Punkte Punkte VOL ABR FW Kegeln Gesamt
Pl. Nr. Vorname NAME   Lauf Seil
1.   Sachsen     314,00 200,15 2939 1468 42 4407 4921,15
  25 Helene ULBRICH   03 / 2007 33,50 21,20 349 174 3 523 577,70
26 Anne MÃœLLER 04 / 2008 32,90 24,50 379 174 7 553 610,40
27 Jasmin DÃœRSEL 08 / 2007 46,30 20,15 357 193 8 550 616,45
28 Clara PASCHKE 04 / 2006 36,80 27,50 374 177 6 551 615,30
29 Maja GRABITZKI 06 / 2009 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
30 Nancy OSWALD 04 / 2009 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     149,50 93,35 1459 718 24 2177 2419,85
25 Leonhard MAHN 03 / 2006 47,60 28,60 368 167 4 535 611,20
26 Fabian RIEDEL 08 / 2005 45,90 28,55 366 197 1 563 637,45
27 Bastian RIEDEL 01 / 2008 34,90 23,05 378 193 6 571 628,95
28 Niclas SCHOLZ 11 / 2007 36,10 26,60 368 193 7 561 623,70
29 Toni FRITZSCHE 02 / 2006 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
30 Nick OSWALD 09 / 2007 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     164,50 106,80 1480 750 18 2230 2501,30
2.   Württemberg     328,10 192,25 2926 1327 53 4253 4773,35
  19 Jana WOLFSTEINER   02 / 2006 38,20 26,80 360 145 11 505 570,00
20 Lisa PHILIPP 06 / 2006 43,40 23,10 350 138 12 488 554,50
21 Lara MAIER 06 / 2006 42,70 23,50 366 168 6 534 600,20
22 Celine FLECK 01 / 2008 32,20 22,30 337 156 8 493 547,50
23   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
24   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     156,50 95,70 1413 607 37 2020 2272,20
19 Tobias  MERZ 09 / 2006 41,70 25,95 354 191 4 545 612,65
20 Levin FÄLCHLE 10 / 2006 48,30 23,65 383 188 3 571 642,95
21 Linus MAIER 04 / 2008 42,60 24,30 377 150 9 527 593,90
22 Jonas WILLER 04 / 2006 39,00 22,65 399 191 0 590 651,65
23 Damian RONCEVIC 07 / 2005 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
24   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     171,60 96,55 1513 720 16 2233 2501,15
3.   Bayern     327,80 180,48 2978 1249 57 4227 4735,28
  1 Lisa HOFMANN   03 / 2009 40,40 22,10 370 147 8 517 579,50
2 Magdalena SIEGERT A 03 / 2009 0,00 0,00 189 40 12 229 229,00
3 Rojin BAKIS 08 / 2005 43,50 24,75 359 139 14 498 566,25
4 Sarah BRUNNER 11 / 2007 35,10 20,50 392 174 4 566 621,60
5 Liana FÖRTSCH E 09 / 2008 41,20 20,68 153 57 6 210 271,88
6   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     160,20 88,03 1463 557 44 2020 2268,23
1 Constantin DOTTERWEICH 02 / 2006 46,80 23,75 380 171 2 551 621,55
2 Felix STÃœBINGER 08 / 2005 48,40 29,35 374 163 2 537 614,75
3 Leon RENNERT 09 / 2005 26,80 16,55 357 157 8 514 557,35
4 Tim RADINA 03 / 2006 45,60 22,80 404 201 1 605 673,40
5 Moritz SCHMIDT 04 / 2008 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
6   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     167,60 92,45 1515 692 13 2207 2467,05
4.   Südbaden     254,90 177,55 2938 1386 45 4324 4726,45
  7 Celina WACKER   12 / 2006 24,10 19,90 355 155 8 510 554,00
8 Leonie FRITSCH 02 / 2007 32,80 23,00 370 159 6 529 584,80
9 Julia BREUER 08 / 2005 36,80 23,65 347 174 6 521 581,45
10 Nathalie GRUBER 04 / 2007 18,50 23,30 349 158 8 507 548,80
11 Sarah STRECK 07 / 2008 0,00 0,00 0 0 0 0 -30,00
12   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     112,20 89,85 1421 646 28 2067 2239,05
7 Maurice MAY 01 / 2008 34,60 23,30 381 193 3 574 631,90
8 Finn RUF 07 / 2005 40,50 25,30 390 158 4 548 613,80
9 Paul SCHONDELMAIER 11 / 2008 38,50 19,15 360 151 9 511 568,65
10 Tim BUDDE 09 / 2005 29,10 19,95 386 238 1 624 673,05
11 Adrian ALBERT 05 / 2007 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
12   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     142,70 87,70 1517 740 17 2257 2487,40
5.   Brandenburg     239,90 178,60 2818 1442 51 4260 4678,50
  31 Madleen RICHTER   01 / 2008 17,80 22,05 350 182 7 532 571,85
32 Lea DANIEL 09 / 2005 40,60 24,65 358 149 8 507 572,25
33 Fiona DIENHARDT A 05 / 2008 0,00 0,00 71 9 3 80 80,00
34 Jill ZILLGITT 02 / 2008 5,20 19,90 355 194 5 549 574,10
35 Johanna STEINHARDT E 06 / 2008 29,70 22,00 266 185 9 451 502,70
36   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     93,30 88,60 1400 719 32 2119 2300,90
31 Max FLEMMING 04 / 2006 45,50 22,00 355 203 3 558 625,50
32 Ben KLEIN  05 / 2007 42,20 28,60 360 165 5 525 595,80
33 Richard SCHNEIDER A 09 / 2007 0,00 0,00 311 115 4 426 426,00
34 Luca-Patrice SCHIFFNER 12 / 2005 23,50 17,30 358 206 6 564 604,80
35 Justin BOTH E 11 / 2008 35,40 22,10 34 34 1 68 125,50
36   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     146,60 90,00 1418 723 19 2141 2377,60
6.   Nordbaden     249,30 138,45 2945 1345 62 4290 4677,75
  55 Paulina  JELINEK  A 02 / 2007 0,00 0,00 87 43 2 130 130,00
56 Angelina SAUER  05 / 2007 44,70 23,55 354 131 9 485 553,25
57 Sophie  BORLINGHAUS  02 / 2007 34,90 23,00 342 144 16 486 543,90
58 Ann-Kathrin  BAUER  07 / 2006 30,80 13,35 360 185 4 545 589,15
59 Ashley LAIER  E 06 / 2008 21,20 9,05 279 80 13 359 389,25
60   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     131,60 68,95 1422 583 44 2005 2205,55
55 Cassian  DANZ  05 / 2007 27,00 21,00 380 169 6 549 597,00
56 Kevin  THIELE  07 / 2005 26,20 16,25 382 202 3 584 626,45
57 Fabian  RUPP 12 / 2008 14,80 16,55 387 190 5 577 608,35
58 Jannis  HALLBERG  01 / 2007 49,70 15,70 374 201 4 575 640,40
59 Pascal  WETTSTEIN  05 / 2006 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
60   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     117,70 69,50 1523 762 18 2285 2472,20
7.   Hessen     273,40 163,10 2900 1255 76 4155 4591,50
  37 Vivien GAAB   10 / 2008 34,60 18,65 335 151 8 486 539,25
38 Vanessa HASENSTAB 09 / 2006 34,70 19,95 350 165 10 515 569,65
39 Lea NUFER 06 / 2008 26,00 22,75 356 182 5 538 586,75
40 Inka ROSENAU 05 / 2008 29,00 17,70 370 151 7 521 567,70
41 Maja WOLF 01 / 2009 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
42   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     124,30 79,05 1411 649 30 2060 2263,35
37 Luca FUCHS 06 / 2007 34,20 16,65 381 136 17 517 567,85
38 Tim KAUP 05 / 2007 48,20 23,55 365 160 9 525 596,75
39 Leon PFISTER 12 / 2006 28,60 21,45 381 189 4 570 620,05
40 Jason STRAUB A 02 / 2007 0,00 0,00 269 86 10 355 355,00
41 Sebastian BACH E 09 / 2007 38,10 22,40 93 35 6 128 188,50
42   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     149,10 84,05 1489 606 46 2095 2328,15
8.   Thüringen     279,00 194,50 2816 1256 86 4072 4545,50
  13 Stella LAUER   06 / 2009 35,30 21,05 345 155 11 500 556,35
14 Antonia SEILER 07 / 2006 43,30 23,70 345 137 18 482 549,00
15 Stella RATZER 04 / 2008 34,50 24,05 386 157 10 543 601,55
16 Paula BEIL 09 / 2005 27,80 23,75 346 146 11 492 543,55
17 Hanna LANGGUTH 08 / 2008 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
18   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     140,90 92,55 1422 595 50 2017 2250,45
13 Jeffrey SCHÖNBORN 07 / 2008 34,00 24,85 388 195 2 583 641,85
14 Musrat SHINWARI 10 / 2007 46,90 33,30 357 156 8 513 593,20
15 Sören  GEITHEL 09 / 2007 20,40 24,45 347 167 9 514 558,85
16 Mazius HENNIGER A 06 / 2006 0,00 0,00 161 70 10 231 231,00
17 Robin  STEINBRÜCK E 04 / 2008 36,80 19,35 141 73 7 214 270,15
18   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     138,10 101,95 1394 661 36 2055 2295,05
9.   Berlin     249,40 170,90 2852 1222 103 4074 4494,30
  43 Emily BERGER   01 / 2007 2,30 17,20 338 111 19 449 468,50
44 Lindsay GERKHARDT 09 / 2007 24,40 19,65 317 151 15 468 512,05
45 Laila LINKE 04 / 2006 15,60 18,75 354 175 14 529 563,35
46 Josephin LISS 07 / 2005 35,90 22,00 369 153 8 522 579,90
47   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
48   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     78,20 77,60 1378 590 56 1968 2123,80
43 David KRICKE 04 / 2008 36,00 20,65 370 164 11 534 590,65
44 Bruno VUJNOVIC 11 / 2008 43,70 24,25 368 151 20 519 586,95
45 Florian WEBER A 10 / 2006 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
46 Tobias SCHEFFLER 12 / 2006 43,80 25,60 368 173 6 541 610,40
47 Anton DRACHE E 09 / 2006 47,70 22,80 368 144 10 512 582,50
48 Emilian LISS 05 / 2008 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     171,20 93,30 1474 632 47 2106 2370,50
10.   Rheinland-Pfalz     240,90 138,50 2830 1243 85 4073 4442,40
  49 Lena JAHREIß   09 / 2005 36,60 15,75 387 140 12 527 579,35
50 Mira JAHREIß 12 / 2008 40,20 20,30 340 126 20 466 526,50
51 Mia SCHREINER 03 / 2009 25,20 24,60 356 161 8 517 566,80
52 Laura NICKEL 06 / 2006 23,00 14,80 368 154 9 522 559,80
53 Ann-Kathrin WEBER 08 / 2006 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
54   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     125,00 75,45 1451 581 49 2032 2232,45
49 Louis KASPER 08 / 2005 0,00 14,80 332 135 13 467 471,80
50 Lucas PARTSCH 07 / 2008 38,00 19,50 327 165 11 492 549,50
51 Luca HILDEBRANDT 12 / 2005 35,90 15,50 351 172 8 523 574,40
52 Torben LIST 02 / 2007 42,00 13,25 369 190 4 559 614,25
53   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
54   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     115,90 63,05 1379 662 36 2041 2209,95
DKBC - Jugend (MT)