logo_dkbc_klein
Deutscher Keglerbund Classic e.V.
U18  DKBC Ländervergleich 2023
07. Oktober 2023  in Straubing
                 
                 
Mannschaftswettbewerb - Übersicht
Gesamt
Platz Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Lauf Pkt. Seil Pkt. Gesamt
1. Sachsen 2939 1468 42 4407 314,00 200,15 4921,15
2. Württemberg 2926 1327 53 4253 328,10 192,25 4773,35
3. Bayern 2978 1249 57 4227 327,80 180,48 4735,28
4. Südbaden 2938 1386 45 4324 254,90 177,55 4726,45
5. Brandenburg 2818 1442 51 4260 239,90 178,60 4678,50
6. Nordbaden 2945 1345 62 4290 249,30 138,45 4677,75
7. Hessen 2900 1255 76 4155 273,40 163,10 4591,50
8. Thüringen 2816 1256 86 4072 279,00 194,50 4545,50
9. Berlin 2852 1222 103 4074 249,40 170,90 4494,30
10. Rheinland-Pfalz 2830 1243 85 4073 240,90 138,50 4442,40
Teamwertung weiblich
Platz Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Lauf Pkt. Seil Pkt. Gesamt
1. Sachsen 1459 718 24 2177 149,50 93,35 2419,85
2. Brandenburg 1400 719 32 2119 93,30 88,60 2300,90
3. Württemberg 1413 607 37 2020 156,50 95,70 2272,20
4. Bayern 1463 557 44 2020 160,20 88,03 2268,23
5. Hessen 1411 649 30 2060 124,30 79,05 2263,35
6. Thüringen 1422 595 50 2017 140,90 92,55 2250,45
7. Südbaden 1421 646 28 2067 112,20 89,85 2239,05
8. Rheinland-Pfalz 1451 581 49 2032 125,00 75,45 2232,45
9. Nordbaden 1422 583 44 2005 131,60 68,95 2205,55
10. Berlin 1378 590 56 1968 78,20 77,60 2123,80
Teamwertung männlich
Platz Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Lauf Pkt. Seil Pkt. Gesamt
1. Sachsen 1480 750 18 2230 164,50 106,80 2501,30
2. Württemberg 1513 720 16 2233 171,60 96,55 2501,15
3. Südbaden 1517 740 17 2257 142,70 87,70 2487,40
4. Nordbaden 1523 762 18 2285 117,70 69,50 2472,20
5. Bayern 1515 692 13 2207 167,60 92,45 2467,05
6. Brandenburg 1418 723 19 2141 146,60 90,00 2377,60
7. Berlin 1474 632 47 2106 171,20 93,30 2370,50
8. Hessen 1489 606 46 2095 149,10 84,05 2328,15
9. Thüringen 1394 661 36 2055 138,10 101,95 2295,05
10. Rheinland-Pfalz 1379 662 36 2041 115,90 63,05 2209,95
DKBC - Jugend (MT)