logo_dkbc_klein
 
  Deutscher Keglerbund Classic e.V.  
    U18  DKBC Ländervergleich 2023  
07. Oktober 2023  in Straubing
Ergebnisliste - Teamwertung männlich
  St-. Landesverband   JG Punkte Punkte VOL ABR FW Kegeln Gesamt
Pl. Nr. Vorname NAME   Lauf Seil
1.   Sachsen     164,50 106,80 1480 750 18 2230 2501,30
25 Leonhard MAHN   03 / 2006 47,60 28,60 368 167 4 535 611,20
26 Fabian RIEDEL 08 / 2005 45,90 28,55 366 197 1 563 637,45
27 Bastian RIEDEL 01 / 2008 34,90 23,05 378 193 6 571 628,95
28 Niclas SCHOLZ 11 / 2007 36,10 26,60 368 193 7 561 623,70
29 Toni FRITZSCHE 02 / 2006 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
30 Nick OSWALD   09 / 2007 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
2.   Württemberg     171,60 96,55 1513 720 16 2233 2501,15
19 Tobias  MERZ   09 / 2006 41,70 25,95 354 191 4 545 612,65
20 Levin FÄLCHLE 10 / 2006 48,30 23,65 383 188 3 571 642,95
21 Linus MAIER 04 / 2008 42,60 24,30 377 150 9 527 593,90
22 Jonas WILLER 04 / 2006 39,00 22,65 399 191 0 590 651,65
23 Damian RONCEVIC 07 / 2005 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
24       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
3.   Südbaden     142,70 87,70 1517 740 17 2257 2487,40
7 Maurice MAY   01 / 2008 34,60 23,30 381 193 3 574 631,90
8 Finn RUF 07 / 2005 40,50 25,30 390 158 4 548 613,80
9 Paul SCHONDELMAIER 11 / 2008 38,50 19,15 360 151 9 511 568,65
10 Tim BUDDE 09 / 2005 29,10 19,95 386 238 1 624 673,05
11 Adrian ALBERT 05 / 2007 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
12       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
4.   Nordbaden     117,70 69,50 1523 762 18 2285 2472,20
55 Cassian  DANZ    05 / 2007 27,00 21,00 380 169 6 549 597,00
56 Kevin  THIELE  07 / 2005 26,20 16,25 382 202 3 584 626,45
57 Fabian  RUPP 12 / 2008 14,80 16,55 387 190 5 577 608,35
58 Jannis  HALLBERG  01 / 2007 49,70 15,70 374 201 4 575 640,40
59 Pascal  WETTSTEIN  05 / 2006 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
60       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
5.   Bayern     167,60 92,45 1515 692 13 2207 2467,05
1 Constantin DOTTERWEICH   02 / 2006 46,80 23,75 380 171 2 551 621,55
2 Felix STÃœBINGER 08 / 2005 48,40 29,35 374 163 2 537 614,75
3 Leon RENNERT 09 / 2005 26,80 16,55 357 157 8 514 557,35
4 Tim RADINA 03 / 2006 45,60 22,80 404 201 1 605 673,40
5 Moritz SCHMIDT 04 / 2008 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
6       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
6.   Brandenburg     146,60 90,00 1418 723 19 2141 2377,60
31 Max FLEMMING   04 / 2006 45,50 22,00 355 203 3 558 625,50
32 Ben KLEIN  05 / 2007 42,20 28,60 360 165 5 525 595,80
33 Richard SCHNEIDER A 09 / 2007 0,00 0,00 311 115 4 426 426,00
34 Luca-Patrice SCHIFFNER 12 / 2005 23,50 17,30 358 206 6 564 604,80
35 Justin BOTH E 11 / 2008 35,40 22,10 34 34 1 68 125,50
36       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
7.   Berlin     171,20 93,30 1474 632 47 2106 2370,50
43 David KRICKE   04 / 2008 36,00 20,65 370 164 11 534 590,65
44 Bruno VUJNOVIC 11 / 2008 43,70 24,25 368 151 20 519 586,95
45 Florian WEBER A 10 / 2006 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
46 Tobias SCHEFFLER 12 / 2006 43,80 25,60 368 173 6 541 610,40
47 Anton DRACHE E 09 / 2006 47,70 22,80 368 144 10 512 582,50
48 Emilian LISS   05 / 2008 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
8.   Hessen     149,10 84,05 1489 606 46 2095 2328,15
37 Luca FUCHS   06 / 2007 34,20 16,65 381 136 17 517 567,85
38 Tim KAUP 05 / 2007 48,20 23,55 365 160 9 525 596,75
39 Leon PFISTER 12 / 2006 28,60 21,45 381 189 4 570 620,05
40 Jason STRAUB A 02 / 2007 0,00 0,00 269 86 10 355 355,00
41 Sebastian BACH E 09 / 2007 38,10 22,40 93 35 6 128 188,50
42       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
9.   Thüringen     138,10 101,95 1394 661 36 2055 2295,05
13 Jeffrey SCHÖNBORN   07 / 2008 34,00 24,85 388 195 2 583 641,85
14 Musrat SHINWARI 10 / 2007 46,90 33,30 357 156 8 513 593,20
15 Sören  GEITHEL 09 / 2007 20,40 24,45 347 167 9 514 558,85
16 Mazius HENNIGER A 06 / 2006 0,00 0,00 161 70 10 231 231,00
17 Robin  STEINBRÜCK E 04 / 2008 36,80 19,35 141 73 7 214 270,15
18       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
10.   Rheinland-Pfalz     115,90 63,05 1379 662 36 2041 2209,95
49 Louis KASPER   08 / 2005 0,00 14,80 332 135 13 467 471,80
50 Lucas PARTSCH 07 / 2008 38,00 19,50 327 165 11 492 549,50
51 Luca HILDEBRANDT 12 / 2005 35,90 15,50 351 172 8 523 574,40
52 Torben LIST 02 / 2007 42,00 13,25 369 190 4 559 614,25
53   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
54       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
DKBC - Jugend (MT)