logo_dkbc_klein
 
  Deutscher Keglerbund Classic e.V.  
    U18  DKBC Ländervergleich 2023  
07. Oktober 2023  in Straubing
Ergebnisliste - Teamwertung weiblich
  St-. Landesverband   JG Punkte Punkte VOL ABR FW Kegeln Gesamt
Pl. Nr. Vorname NAME   Lauf Seil
1.   Sachsen     149,50 93,35 1459 718 24 2177 2419,85
  25 Helene ULBRICH   03 / 2007 33,50 21,20 349 174 3 523 577,70
26 Anne MÃœLLER 04 / 2008 32,90 24,50 379 174 7 553 610,40
27 Jasmin DÃœRSEL 08 / 2007 46,30 20,15 357 193 8 550 616,45
28 Clara PASCHKE 04 / 2006 36,80 27,50 374 177 6 551 615,30
29 Maja GRABITZKI 06 / 2009 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
30 Nancy OSWALD   04 / 2009 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
2.   Brandenburg     93,30 88,60 1400 719 32 2119 2300,90
  31 Madleen RICHTER   01 / 2008 17,80 22,05 350 182 7 532 571,85
32 Lea DANIEL 09 / 2005 40,60 24,65 358 149 8 507 572,25
33 Fiona DIENHARDT A 05 / 2008 0,00 0,00 71 9 3 80 80,00
34 Jill ZILLGITT 02 / 2008 5,20 19,90 355 194 5 549 574,10
35 Johanna STEINHARDT E 06 / 2008 29,70 22,00 266 185 9 451 502,70
36       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
3.   Württemberg     156,50 95,70 1413 607 37 2020 2272,20
  19 Jana WOLFSTEINER   02 / 2006 38,20 26,80 360 145 11 505 570,00
20 Lisa PHILIPP 06 / 2006 43,40 23,10 350 138 12 488 554,50
21 Lara MAIER 06 / 2006 42,70 23,50 366 168 6 534 600,20
22 Celine FLECK 01 / 2008 32,20 22,30 337 156 8 493 547,50
23   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
24       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
4.   Bayern     160,20 88,03 1463 557 44 2020 2268,23
  1 Lisa HOFMANN   03 / 2009 40,40 22,10 370 147 8 517 579,50
2 Magdalena SIEGERT A 03 / 2009 0,00 0,00 189 40 12 229 229,00
3 Rojin BAKIS 08 / 2005 43,50 24,75 359 139 14 498 566,25
4 Sarah BRUNNER 11 / 2007 35,10 20,50 392 174 4 566 621,60
5 Liana FÖRTSCH E 09 / 2008 41,20 20,68 153 57 6 210 271,88
6       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
5.   Hessen     124,30 79,05 1411 649 30 2060 2263,35
  37 Vivien GAAB   10 / 2008 34,60 18,65 335 151 8 486 539,25
38 Vanessa HASENSTAB 09 / 2006 34,70 19,95 350 165 10 515 569,65
39 Lea NUFER 06 / 2008 26,00 22,75 356 182 5 538 586,75
40 Inka ROSENAU 05 / 2008 29,00 17,70 370 151 7 521 567,70
41 Maja WOLF 01 / 2009 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
42       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
6.   Thüringen     140,90 92,55 1422 595 50 2017 2250,45
  13 Stella LAUER   06 / 2009 35,30 21,05 345 155 11 500 556,35
14 Antonia SEILER 07 / 2006 43,30 23,70 345 137 18 482 549,00
15 Stella RATZER 04 / 2008 34,50 24,05 386 157 10 543 601,55
16 Paula BEIL 09 / 2005 27,80 23,75 346 146 11 492 543,55
17 Hanna LANGGUTH 08 / 2008 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
18       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
7.   Südbaden     112,20 89,85 1421 646 28 2067 2239,05
  7 Celina WACKER   12 / 2006 24,10 19,90 355 155 8 510 554,00
8 Leonie FRITSCH 02 / 2007 32,80 23,00 370 159 6 529 584,80
9 Julia BREUER 08 / 2005 36,80 23,65 347 174 6 521 581,45
10 Nathalie GRUBER 04 / 2007 18,50 23,30 349 158 8 507 548,80
11 Sarah STRECK 07 / 2008 0,00 0,00 0 0 0 0 -30,00
12       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
8.   Rheinland-Pfalz     125,00 75,45 1451 581 49 2032 2232,45
  49 Lena JAHREIß   09 / 2005 36,60 15,75 387 140 12 527 579,35
50 Mira JAHREIß 12 / 2008 40,20 20,30 340 126 20 466 526,50
51 Mia SCHREINER 03 / 2009 25,20 24,60 356 161 8 517 566,80
52 Laura NICKEL 06 / 2006 23,00 14,80 368 154 9 522 559,80
53 Ann-Kathrin WEBER 08 / 2006 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
54       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
9.   Nordbaden     131,60 68,95 1422 583 44 2005 2205,55
  55 Paulina  JELINEK  A 02 / 2007 0,00 0,00 87 43 2 130 130,00
56 Angelina SAUER  05 / 2007 44,70 23,55 354 131 9 485 553,25
57 Sophie  BORLINGHAUS  02 / 2007 34,90 23,00 342 144 16 486 543,90
58 Ann-Kathrin  BAUER  07 / 2006 30,80 13,35 360 185 4 545 589,15
59 Ashley LAIER  E 06 / 2008 21,20 9,05 279 80 13 359 389,25
60       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
10.   Berlin     78,20 77,60 1378 590 56 1968 2123,80
  43 Emily BERGER   01 / 2007 2,30 17,20 338 111 19 449 468,50
44 Lindsay GERKHARDT 09 / 2007 24,40 19,65 317 151 15 468 512,05
45 Laila LINKE 04 / 2006 15,60 18,75 354 175 14 529 563,35
46 Josephin LISS 07 / 2005 35,90 22,00 369 153 8 522 579,90
47   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
48       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
DKBC - Jugend (MT)