logo_dkbc_klein
Deutscher Keglerbund Classic e.V.
U18  DKBC Ländervergleich 2024
12. Oktober 2024  in Sangerhausen
                       
Athletik - Einzelwertung - männlich
St
Nr.
Name, Vorname LV JG Erg
Seil
Zeit
Lauf
Pu
Seil
Pu
Lauf
Pu
Ges
Platz
Seil
Platz
Lauf
Platz
Ges
45 Musrat SHINWARI TH 10 / 2007 663 10,24 44,20 45,60 89,80 1 8 1
15 Justus STRAUB BY 12 / 2008 486 9,25 32,40 51,50 83,90 18 1 2
10 Levin  FÄLCHLE 10 / 2006 541 10,07 36,07 47,30 83,37 6 6 3
17 Marek GROß BY 09 / 2006 537 10,08 35,80 47,20 83,00 8 7 4
14 Sebastian KARL BY 01 / 2009 488 9,37 32,53 50,30 82,83 16 3 5
5 Nick EISOLD SN 04 / 2010 517 9,57 34,47 48,30 82,77 10 5 6
31 Jannis  HALLBERG  NB 01 / 2007 460 9,36 30,67 50,40 81,07 25 2 7
2 Ben KLEIN SN 05 / 2007 558 10,55 37,20 42,50 79,70 3 11 8
8 Linus MAIER 04 / 2008 509 10,34 33,93 44,60 78,53 11 9 9
40 Tim KAUP HE 05 / 2007 492 10,52 32,80 42,80 75,60 14 10 10
9 Noah WALENTIN 11 / 2007 500 11,01 33,33 41,90 75,23 13 12 11
1 Eddie ERLER SN 01 / 2008 549 11,54 36,60 36,60 73,20 5 21 12
4 Bastian RIEDEL SN 01 / 2008 487 11,18 32,47 40,20 72,67 17 13 13
3 Niclas SCHOLZ SN 11 / 2007 591 12,37 39,40 32,30 71,70 2 28 14
20 Luis KUNZ SB 02 / 2007 527 11,56 35,13 36,40 71,53 9 22 15
44 Jeffrey SCHÖNBORN TH 07 / 2008 463 11,22 30,87 39,80 70,67 24 16 16
29 Lennox MÜLLER BR 04 / 2009 312 9,51 20,80 48,90 69,70 44 4 17
41 Kristian BACH HE 02 / 2010 485 11,48 32,33 37,20 69,53 20 19 18
32 Cassian  DANZ NB 05 / 2007 479 11,45 31,93 37,50 69,43 22 17 19
19 Adrian ALBERT SB 05 / 2007 478 11,47 31,87 37,30 69,17 23 18 20
39 Jason STRAUB HE 02 / 2007 486 12,04 32,40 35,60 68,00 18 24 21
7 Tobias MERZ 09 / 2006 538 12,48 35,87 31,20 67,07 7 30 22
22 Maurice MAY SB 01 / 2008 485 12,17 32,33 34,30 66,63 20 25 23
23 Lukas VOLLMER SB 08 / 2007 453 12,00 30,20 36,00 66,20 26 23 24
6 Erik BALLASCH SN 01 / 2009 387 11,18 25,80 40,20 66,00 36 13 25
37 Leon PFISTER HE 12 / 2006 506 12,52 33,73 30,80 64,53 12 31 26
21 Paul SCHONDELMAIER SB 11 / 2008 410 11,51 27,33 36,90 64,23 32 20 27
13 Noah EICHINGER BY 07 / 2007 346 11,20 23,07 40,00 63,07 41 15 28
38 Luca FUCHS HE 06 / 2007 423 12,21 28,20 33,90 62,10 30 26 29
16 Luca DIERMEIER BY 08 / 2007 415 12,33 27,67 32,70 60,37 31 27 30
49 Konstantin WAGENHAUS ST 08 / 2008 439 13,08 29,27 29,20 58,47 27 33 31
27 Justin BOTH BR 11 / 2008 395 12,53 26,33 30,70 57,03 34 32 32
26 Jonas BARZ BR 04 / 2007 405 13,15 27,00 28,50 55,50 33 34 33
52 Louis PAETROW ST 07 / 2007 491 14,19 32,73 22,10 54,83 15 37 34
11 Noel SEIDLER 05 / 2007 343 12,42 22,87 31,80 54,67 42 29 35
47 Felix SCHERF TH 03 / 2010 434 13,57 28,93 24,30 53,23 29 35 36
46 Sören GEITHEL TH 09 / 2007 438 14,42 29,20 19,80 49,00 28 41 37
25 Luis HOFMANN BR 04 / 2009 390 14,32 26,00 20,80 46,80 35 40 38
35 Luca ERLES NB 06 / 2008 367 14,28 24,47 21,20 45,67 38 39 39
53 Kai CZWAK ST 06 / 2010 331 14,26 22,07 21,40 43,47 43 38 40
43 Ben KOSCHINSKY TH 07 / 2009 553 16,55 36,87 6,50 43,37 4 45 41
34 Fabian  RUPP NB 12 / 2008 354 15,08 23,60 17,20 40,80 39 42 42
51 Max BERGNER ST 06 / 2010 351 15,10 23,40 17,00 40,40 40 43 43
50 Phillip BRÄSE ST 07 / 2009 245 14,00 16,33 24,00 40,33 46 36 44
28 Tobias HARTINGER BR 06 / 2009 377 16,07 25,13 11,30 36,43 37 44 45
33 Marcel  GORTH NB 09 / 2006 286 17,44 19,07 1,60 20,67 45 46 46
12     0 0,00 0,00 0,00 0,00      
18   BY   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
24   SB   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
30   BR   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
36   NB   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
42   HE   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
48   TH   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
54   ST   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
     
Seilspringen : 3 x 60 Sec. Die Seildurchschläge geteilt durch 20 = Punkte Seil gerundet.
Ausdauerlauf : 2400 m siehe Punktabelle