logo_dkbc_klein
Deutscher Keglerbund Classic e.V.
U18  DKBC Ländervergleich 2024
12. Oktober 2024  in Sangerhausen
                       
Athletik - Einzelwertung - weiblich
St
Nr.
Name, Vorname LV JG Erg
Seil
Zeit
Lauf
Pu
Seil
Pu
Lauf
Pu
Ges
Platz
Seil
Platz
Lauf
Platz
Ges
38 Amy HÖFLE HE 03 / 2009 545 10,27 36,33 45,30 81,63 1 2 1
45 Antonia SEILER TH 07 / 2006 488 10,05 32,53 47,50 80,03 10 1 2
4 Nancy OSWALD SN 04 / 2009 520 10,51 34,67 42,90 77,57 4 7 3
44 Amber SCHYMANSKI TH 01 / 2010 497 10,40 33,13 44,00 77,13 9 6 4
11 Sina EGENDER 08 / 2008 508 10,51 33,87 42,90 76,77 7 7 5
31 Angelina  SAUER NB 05 / 2007 471 10,32 31,40 44,80 76,20 16 3 6
52 Sina PREDATSCH ST 08 / 2008 471 10,35 31,40 44,50 75,90 16 4 7
43 Marie GÄRTIG TH 08 / 2009 473 10,39 31,53 44,10 75,63 15 5 8
50 Kira BERGER ST 02 / 2010 480 11,06 32,00 41,40 73,40 12 10 9
33 Pauline  JAHN NB 08 / 2009 503 11,22 33,53 39,80 73,33 8 14 10
13 Lisa HOFMANN BY 03 / 2009 479 11,07 31,93 41,30 73,23 13 11 11
8 Marilena WITTLINGER 06 / 2010 468 11,02 31,20 41,80 73,00 19 9 12
53 Cora MIER ST 06 / 2007 524 11,44 34,93 37,60 72,53 3 18 13
15 Magdalena SIEGERT BY 03 / 2009 451 11,14 30,07 40,60 70,67 24 13 14
26 Shiva KLEIN BR 09 / 2009 440 11,07 29,33 41,30 70,63 28 11 15
5 Nora HEINISCH SN 07 / 2009 533 12,09 35,53 35,10 70,63 2 24 15
1 Maja GRABITZKI SN 06 / 2009 485 12,01 32,33 35,90 68,23 11 22 17
49 Jenny SAALBACH ST 10 / 2008 436 11,32 29,07 38,80 67,87 30 16 18
37 Vanessa HASENSTAB HE 09 / 2006 425 11,29 28,33 39,10 67,43 32 15 19
51 Jessica PABST ST 09 / 2008 446 11,45 29,73 37,50 67,23 26 19 20
3 Katharina SCHULZE SN 09 / 2009 515 12,40 34,33 32,00 66,33 5 33 21
17 Angelina LORENZ BY 04 / 2008 459 12,11 30,60 34,90 65,50 22 26 22
40 Inka ROSENAU HE 05 / 2008 419 11,50 27,93 37,00 64,93 34 20 23
16 Sarah BRUNNER BY 11 / 2007 385 11,32 25,67 38,80 64,47 38 16 24
9 Tamara NOTHELFER 09 / 2009 407 11,57 27,13 36,30 63,43 36 21 25
35 Sophie  BORLINGHAUS  NB 02 / 2007 465 12,36 31,00 32,40 63,40 21 31 26
10 Naemi WALENTIN 01 / 2010 467 12,42 31,13 31,80 62,93 20 35 27
46 Stella LAUER TH 06 / 2009 444 12,28 29,60 33,20 62,80 27 28 28
6 Anne MÜLLER SN 04 / 2008 453 12,40 30,20 32,00 62,20 23 33 29
14 Leni KNAUER BY 01 / 2009 400 12,11 26,67 34,90 61,57 37 26 30
7 Celine FLECK 01 / 2008 477 13,06 31,80 29,40 61,20 14 36 31
34 Ann-Kathrin  BAUER NB 07 / 2006 362 12,09 24,13 35,10 59,23 43 24 32
21 Leonie FRITSCH SB 02 / 2007 385 12,38 25,67 32,20 57,87 38 32 33
54 Leonie LAMPL ST 09 / 2008 365 12,30 24,33 33,00 57,33 42 29 34
32 Mia-Sophie JEROMIN NB 08 / 2008 360 12,30 24,00 33,00 57,00 44 29 35
29 Fiona DIENHARDT BR 05 / 2008 432 13,35 28,80 26,50 55,30 31 37 36
2 Helene ULBRICHT SN 03 / 2007 449 13,49 29,93 25,10 55,03 25 38 37
27 Madleen RICHTER BR 01 / 2008 513 14,36 34,20 20,40 54,60 6 45 38
28 Jill ZILLGITT BR 02 / 2008 471 14,15 31,40 22,50 53,90 16 42 39
39 Leonie KRÄMER HE 03 / 2007 275 12,07 18,33 35,30 53,63 45 23 40
22 Celina WACKER SB 12 / 2006 424 14,13 28,27 22,70 50,97 33 41 41
41 Lea NUFER HE 06 / 2008 440 14,28 29,33 21,20 50,53 28 44 42
25 Johanna STEINHARDT BR 06 / 2008 383 13,53 25,53 24,70 50,23 40 39 43
19 Sarah STRECK SB 07 / 2008 419 14,24 27,93 21,60 49,53 34 43 44
20 Chiara ROBEL SB 05 / 2010 381 14,09 25,40 23,10 48,50 41 40 45
12     0 0,00 0,00 0,00 0,00      
18   BY   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
23   SB   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
24   SB   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
30   BR   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
36   NB   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
42   HE   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
47   TH   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
48   TH   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
     
Seilspringen : 3 x 60 Sec. Die Seildurchschläge geteilt durch 20 = Punkte Seil gerundet.
Ausdauerlauf : 2000 m siehe Punktabelle