logo_dkbc_klein
Deutscher Keglerbund Classic e.V.
U18  DKBC Ländervergleich 2024
12. Oktober 2024  in Sangerhausen
                 
                 
Mannschaftswettbewerb - Übersicht
Teamwertung weiblich
Platz Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Lauf Pkt. Seil Pkt. Gesamt
1. Bayern 1503 697 17 2200 155,60 114,34 2469,94
2. Sachsen 1467 704 11 2171 140,90 134,06 2445,96
3. Thüringen 1395 716 18 2111 168,80 126,79 2406,59
4. Hessen 1422 674 28 2096 156,70 110,92 2363,62
5. Württemberg 1418 664 26 2082 139,30 121,26 2342,56
6. Sachsen-Anhalt 1445 607 30 2052 162,20 122,20 2336,40
7. Nordbaden 1395 662 24 2057 152,70 113,06 2322,76
8. Südbaden 1416 672 34 2088 99,60 107,27 2294,87
9. Brandenburg 1438 608 37 2046 111,90 117,79 2275,69
10. 10 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DKBC - Jugend (MT)