logo_dkbc_klein
 
  Deutscher Keglerbund Classic e.V.  
    U18  DKBC Ländervergleich 2024  
12. Oktober 2024  in Sangerhausen
Ergebnisliste - Mannschaftswettbewerb
  St-. Landesverband   JG Punkte Punkte VOL ABR FW Kegeln Gesamt
Pl. Nr. Vorname NAME   Lauf Seil
1.   Sachsen     296,60 280,73 2967 1440 26 4407 4984,33
  1 Maja GRABITZKI   06 / 2009 35,90 32,33 349 200 3 549 617,23
2 Helene ULBRICHT A 03 / 2007 0,00 0,00 386 157 3 543 543,00
3 Katharina SCHULZE 09 / 2009 32,00 34,33 377 139 4 516 582,33
4 Nancy OSWALD 04 / 2009 42,90 34,67 355 202 1 557 634,57
5 Nora HEINISCH E 07 / 2009 30,10 32,73 0 6 0 6 68,83
6 Anne MÃœLLER 04 / 2008 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     140,90 134,06 1467 704 11 2171 2445,96
1 Eddie ERLER 01 / 2008 36,60 36,60 383 190 2 573 646,20
2 Ben KLEIN 05 / 2007 42,50 37,20 390 150 5 540 619,70
3 Niclas SCHOLZ 11 / 2007 32,30 39,40 340 210 4 550 621,70
4 Bastian RIEDEL A 01 / 2008 0,00 0,00 387 186 1 573 573,00
5 Nick EISOLD E 04 / 2010 44,30 33,47 0 0 3 0 77,77
6 Erik BALLASCH 01 / 2009 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     155,70 146,67 1500 736 15 2236 2538,37
2.   Bayern     330,10 230,01 2936 1475 35 4411 4971,11
  13 Lisa HOFMANN   03 / 2009 41,30 31,93 380 183 7 563 636,23
14 Leni KNAUER 01 / 2009 34,90 26,67 375 168 3 543 604,57
15 Magdalena SIEGERT 03 / 2009 40,60 30,07 389 170 1 559 629,67
16 Sarah BRUNNER 11 / 2007 38,80 25,67 359 176 6 535 599,47
17 Angelina LORENZ 04 / 2008 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
18   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     155,60 114,34 1503 697 17 2200 2469,94
13 Noah EICHINGER 07 / 2007 40,00 23,07 387 210 4 597 660,07
14 Sebastian KARL 01 / 2009 50,30 32,53 327 196 7 523 605,83
15 Justus STRAUB 12 / 2008 51,50 32,40 356 162 4 518 601,90
16 Luca DIERMEIER 08 / 2007 32,70 27,67 363 210 3 573 633,37
17 Marek GROß 09 / 2006 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
18   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     174,50 115,67 1433 778 18 2211 2501,17
3.   Thüringen     280,50 267,93 2881 1486 32 4367 4915,43
  43 Marie GÄRTIG   08 / 2009 44,10 31,53 352 194 3 546 621,63
44 Amber SCHYMANSKI 01 / 2010 44,00 33,13 359 189 2 548 625,13
45 Antonia SEILER 07 / 2006 47,50 32,53 341 166 8 507 587,03
46 Stella LAUER 06 / 2009 33,20 29,60 343 167 5 510 572,80
47   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
48   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     168,80 126,79 1395 716 18 2111 2406,59
43 Ben KOSCHINSKY 07 / 2009 6,50 36,87 393 190 2 583 626,37
44 Jeffrey SCHÖNBORN 07 / 2008 39,80 30,87 364 229 1 593 663,67
45 Musrat SHINWARI 10 / 2007 45,60 44,20 371 178 5 549 638,80
46 Sören GEITHEL 09 / 2007 19,80 29,20 358 173 6 531 580,00
47 Felix SCHERF 03 / 2010 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
48   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     111,70 141,14 1486 770 14 2256 2508,84
4.   Württemberg     299,20 255,26 2875 1348 38 4223 4777,46
  7 Celine FLECK   01 / 2008 29,40 31,80 360 188 5 548 609,20
8 Marilena WITTLINGER 06 / 2010 41,80 31,20 335 157 9 492 565,00
9 Tamara NOTHELFER 09 / 2009 36,30 27,13 351 166 6 517 580,43
10 Naemi WALENTIN 01 / 2010 31,80 31,13 372 153 6 525 587,93
11 Sina EGENDER 08 / 2008 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
12   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     139,30 121,26 1418 664 26 2082 2342,56
7 Tobias MERZ 09 / 2006 31,20 35,87 382 173 0 555 622,07
8 Linus MAIER 04 / 2008 44,60 33,93 367 181 1 548 626,53
9 Noah WALENTIN A 11 / 2007 0,00 0,00 135 32 3 167 167,00
10 Levin  FÄLCHLE 10 / 2006 47,30 36,07 375 176 2 551 634,37
11 Noel SEIDLER E 05 / 2007 36,80 28,13 198 122 6 320 384,93
12   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     159,90 134,00 1457 684 12 2141 2434,90
5.   Nordbaden     259,40 218,33 2869 1368 38 4237 4714,73
  31 Angelina  SAUER   05 / 2007 44,80 31,40 345 134 10 479 555,20
32 Mia-Sophie JEROMIN 08 / 2008 33,00 24,00 350 181 8 531 588,00
33 Pauline  JAHN 08 / 2009 39,80 33,53 354 161 5 515 588,33
34 Ann-Kathrin  BAUER 07 / 2006 35,10 24,13 346 186 1 532 591,23
35 Sophie  BORLINGHAUS  02 / 2007 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
36   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     152,70 113,06 1395 662 24 2057 2322,76
31 Jannis  HALLBERG  01 / 2007 50,40 30,67 384 198 2 582 663,07
32 Cassian  DANZ 05 / 2007 37,50 31,93 367 176 1 543 612,43
33 Marcel  GORTH 09 / 2006 1,60 19,07 360 173 3 533 553,67
34 Fabian  RUPP 12 / 2008 17,20 23,60 363 159 8 522 562,80
35 Luca ERLES 06 / 2008 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
36   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     106,70 105,27 1474 706 14 2180 2391,97
6.   Südbaden     243,90 233,13 2879 1343 54 4222 4699,03
  19 Sarah STRECK   07 / 2008 21,60 27,93 325 140 17 465 514,53
20 Chiara ROBEL 05 / 2010 23,10 25,40 356 185 5 541 589,50
21 Leonie FRITSCH 02 / 2007 32,20 25,67 355 179 10 534 591,87
22 Celina WACKER 12 / 2006 22,70 28,27 380 168 2 548 598,97
23   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
24   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     99,60 107,27 1416 672 34 2088 2294,87
19 Adrian ALBERT A 05 / 2007 0,00 0,00 220 68 4 288 288,00
20 Luis KUNZ 02 / 2007 36,40 35,13 366 152 7 518 589,53
21 Paul SCHONDELMAIER 11 / 2008 36,90 27,33 360 182 2 542 606,23
22 Maurice MAY 01 / 2008 34,30 32,33 369 162 6 531 597,63
23 Lukas VOLLMER E 08 / 2007 36,70 31,07 148 107 1 255 322,77
24   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     144,30 125,86 1463 671 20 2134 2404,16
7.   Hessen     303,00 237,39 2845 1308 61 4153 4693,39
  37 Vanessa HASENSTAB   09 / 2006 39,10 28,33 349 176 5 525 592,43
38 Amy HÖFLE 03 / 2009 45,30 36,33 354 149 9 503 584,63
39 Leonie KRÄMER 03 / 2007 35,30 18,33 352 164 8 516 569,63
40 Inka ROSENAU 05 / 2008 37,00 27,93 367 185 6 552 616,93
41 Lea NUFER 06 / 2008 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
42   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     156,70 110,92 1422 674 28 2096 2363,62
37 Leon PFISTER A 12 / 2006 0,00 0,00 159 78 4 237 237,00
38 Luca FUCHS 06 / 2007 33,90 28,20 342 165 6 507 569,10
39 Jason STRAUB 02 / 2007 35,60 32,40 373 187 5 560 628,00
40 Tim KAUP 05 / 2007 42,80 32,80 380 161 5 541 616,60
41 Kristian BACH E 02 / 2010 34,00 33,07 169 43 13 212 279,07
42   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     146,30 126,47 1423 634 33 2057 2329,77
8.   Brandenburg     203,20 222,25 2825 1319 63 4144 4569,45
  25 Johanna STEINHARDT   06 / 2008 24,70 25,53 377 147 14 524 574,23
26 Shiva KLEIN 09 / 2009 41,30 29,33 372 177 4 549 619,63
27 Madleen RICHTER A 01 / 2008 0,00 0,00 175 68 2 243 243,00
28 Jill ZILLGITT 02 / 2008 22,50 31,40 345 138 11 483 536,90
29 Fiona DIENHARDT E 05 / 2008 23,40 31,53 169 78 6 247 301,93
30   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     111,90 117,79 1438 608 37 2046 2275,69
25 Luis HOFMANN 04 / 2009 20,80 26,00 370 174 6 544 590,80
26 Jonas BARZ 04 / 2007 28,50 27,00 344 182 6 526 581,50
27 Justin BOTH 11 / 2008 30,70 26,33 342 171 7 513 570,03
28 Tobias HARTINGER 06 / 2009 11,30 25,13 331 184 7 515 551,43
29 Lennox MÃœLLER 04 / 2009 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
30   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     91,30 104,46 1387 711 26 2098 2293,76
9.   Sachsen-Anhalt     254,50 223,93 2794 1151 87 3945 4423,43
  49 Jenny SAALBACH   10 / 2008 38,80 29,07 373 153 7 526 593,87
50 Kira BERGER 02 / 2010 41,40 32,00 367 151 8 518 591,40
51 Jessica PABST 09 / 2008 37,50 29,73 328 150 8 478 545,23
52 Sina PREDATSCH 08 / 2008 44,50 31,40 377 153 7 530 605,90
53 Cora MIER 06 / 2007 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
54 Leonie LAMPL 09 / 2008 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     162,20 122,20 1445 607 30 2052 2336,40
49 Konstantin WAGENHAUS 08 / 2008 29,20 29,27 351 134 14 485 543,47
50 Phillip BRÄSE 07 / 2009 24,00 16,33 333 117 18 450 490,33
51 Max BERGNER 06 / 2010 17,00 23,40 340 115 15 455 495,40
52 Louis PAETROW 07 / 2007 22,10 32,73 325 178 10 503 557,83
53 Kai CZWAK 06 / 2010 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
54   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     92,30 101,73 1349 544 57 1893 2087,03
DKBC - Jugend (MT)