logo_dkbc_klein
 
  Deutscher Keglerbund Classic e.V.  
    U18  DKBC Ländervergleich 2024  
12. Oktober 2024  in Sangerhausen
Ergebnisliste - Teamwertung männlich
  St-. Landesverband   JG Punkte Punkte VOL ABR FW Kegeln Gesamt
Pl. Nr. Vorname NAME   Lauf Seil
1.   Sachsen     155,70 146,67 1500 736 15 2236 2538,37
1 Eddie ERLER   01 / 2008 36,60 36,60 383 190 2 573 646,20
2 Ben KLEIN 05 / 2007 42,50 37,20 390 150 5 540 619,70
3 Niclas SCHOLZ 11 / 2007 32,30 39,40 340 210 4 550 621,70
4 Bastian RIEDEL A 01 / 2008 0,00 0,00 387 186 1 573 573,00
5 Nick EISOLD E 04 / 2010 44,30 33,47 0 0 3 0 77,77
6 Erik BALLASCH   01 / 2009 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
2.   Thüringen     111,70 141,14 1486 770 14 2256 2508,84
43 Ben KOSCHINSKY   07 / 2009 6,50 36,87 393 190 2 583 626,37
44 Jeffrey SCHÖNBORN 07 / 2008 39,80 30,87 364 229 1 593 663,67
45 Musrat SHINWARI 10 / 2007 45,60 44,20 371 178 5 549 638,80
46 Sören GEITHEL 09 / 2007 19,80 29,20 358 173 6 531 580,00
47 Felix SCHERF 03 / 2010 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
48       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
3.   Bayern     174,50 115,67 1433 778 18 2211 2501,17
13 Noah EICHINGER   07 / 2007 40,00 23,07 387 210 4 597 660,07
14 Sebastian KARL 01 / 2009 50,30 32,53 327 196 7 523 605,83
15 Justus STRAUB 12 / 2008 51,50 32,40 356 162 4 518 601,90
16 Luca DIERMEIER 08 / 2007 32,70 27,67 363 210 3 573 633,37
17 Marek GROß 09 / 2006 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
18       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
4.   Württemberg     159,90 134,00 1457 684 12 2141 2434,90
7 Tobias MERZ   09 / 2006 31,20 35,87 382 173 0 555 622,07
8 Linus MAIER 04 / 2008 44,60 33,93 367 181 1 548 626,53
9 Noah WALENTIN A 11 / 2007 0,00 0,00 135 32 3 167 167,00
10 Levin  FÄLCHLE 10 / 2006 47,30 36,07 375 176 2 551 634,37
11 Noel SEIDLER E 05 / 2007 36,80 28,13 198 122 6 320 384,93
12       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
5.   Südbaden     144,30 125,86 1463 671 20 2134 2404,16
19 Adrian ALBERT A 05 / 2007 0,00 0,00 220 68 4 288 288,00
20 Luis KUNZ 02 / 2007 36,40 35,13 366 152 7 518 589,53
21 Paul SCHONDELMAIER 11 / 2008 36,90 27,33 360 182 2 542 606,23
22 Maurice MAY 01 / 2008 34,30 32,33 369 162 6 531 597,63
23 Lukas VOLLMER E 08 / 2007 36,70 31,07 148 107 1 255 322,77
24       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
6.   Nordbaden     106,70 105,27 1474 706 14 2180 2391,97
31 Jannis  HALLBERG    01 / 2007 50,40 30,67 384 198 2 582 663,07
32 Cassian  DANZ 05 / 2007 37,50 31,93 367 176 1 543 612,43
33 Marcel  GORTH 09 / 2006 1,60 19,07 360 173 3 533 553,67
34 Fabian  RUPP 12 / 2008 17,20 23,60 363 159 8 522 562,80
35 Luca ERLES 06 / 2008 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
36       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
7.   Hessen     146,30 126,47 1423 634 33 2057 2329,77
37 Leon PFISTER A 12 / 2006 0,00 0,00 159 78 4 237 237,00
38 Luca FUCHS 06 / 2007 33,90 28,20 342 165 6 507 569,10
39 Jason STRAUB 02 / 2007 35,60 32,40 373 187 5 560 628,00
40 Tim KAUP 05 / 2007 42,80 32,80 380 161 5 541 616,60
41 Kristian BACH E 02 / 2010 34,00 33,07 169 43 13 212 279,07
42       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
8.   Brandenburg     91,30 104,46 1387 711 26 2098 2293,76
25 Luis HOFMANN   04 / 2009 20,80 26,00 370 174 6 544 590,80
26 Jonas BARZ 04 / 2007 28,50 27,00 344 182 6 526 581,50
27 Justin BOTH 11 / 2008 30,70 26,33 342 171 7 513 570,03
28 Tobias HARTINGER 06 / 2009 11,30 25,13 331 184 7 515 551,43
29 Lennox MÃœLLER 04 / 2009 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
30       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
9.   Sachsen-Anhalt     92,30 101,73 1349 544 57 1893 2087,03
49 Konstantin WAGENHAUS   08 / 2008 29,20 29,27 351 134 14 485 543,47
50 Phillip BRÄSE 07 / 2009 24,00 16,33 333 117 18 450 490,33
51 Max BERGNER 06 / 2010 17,00 23,40 340 115 15 455 495,40
52 Louis PAETROW 07 / 2007 22,10 32,73 325 178 10 503 557,83
53 Kai CZWAK 06 / 2010 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
54       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
DKBC - Jugend (MT)