logo_dkbc_klein
 
  Deutscher Keglerbund Classic e.V.  
    U18  DKBC Ländervergleich 2024  
12. Oktober 2024  in Sangerhausen
Ergebnisliste - Teamwertung weiblich
  St-. Landesverband   JG Punkte Punkte VOL ABR FW Kegeln Gesamt
Pl. Nr. Vorname NAME   Lauf Seil
1.   Bayern     155,60 114,34 1503 697 17 2200 2469,94
  13 Lisa HOFMANN   03 / 2009 41,30 31,93 380 183 7 563 636,23
14 Leni KNAUER 01 / 2009 34,90 26,67 375 168 3 543 604,57
15 Magdalena SIEGERT 03 / 2009 40,60 30,07 389 170 1 559 629,67
16 Sarah BRUNNER 11 / 2007 38,80 25,67 359 176 6 535 599,47
17 Angelina LORENZ 04 / 2008 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
18       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
2.   Sachsen     140,90 134,06 1467 704 11 2171 2445,96
  1 Maja GRABITZKI   06 / 2009 35,90 32,33 349 200 3 549 617,23
2 Helene ULBRICHT A 03 / 2007 0,00 0,00 386 157 3 543 543,00
3 Katharina SCHULZE 09 / 2009 32,00 34,33 377 139 4 516 582,33
4 Nancy OSWALD 04 / 2009 42,90 34,67 355 202 1 557 634,57
5 Nora HEINISCH E 07 / 2009 30,10 32,73 0 6 0 6 68,83
6 Anne MÃœLLER   04 / 2008 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
3.   Thüringen     168,80 126,79 1395 716 18 2111 2406,59
  43 Marie GÄRTIG   08 / 2009 44,10 31,53 352 194 3 546 621,63
44 Amber SCHYMANSKI 01 / 2010 44,00 33,13 359 189 2 548 625,13
45 Antonia SEILER 07 / 2006 47,50 32,53 341 166 8 507 587,03
46 Stella LAUER 06 / 2009 33,20 29,60 343 167 5 510 572,80
47   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
48       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
4.   Hessen     156,70 110,92 1422 674 28 2096 2363,62
  37 Vanessa HASENSTAB   09 / 2006 39,10 28,33 349 176 5 525 592,43
38 Amy HÖFLE 03 / 2009 45,30 36,33 354 149 9 503 584,63
39 Leonie KRÄMER 03 / 2007 35,30 18,33 352 164 8 516 569,63
40 Inka ROSENAU 05 / 2008 37,00 27,93 367 185 6 552 616,93
41 Lea NUFER 06 / 2008 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
42       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
5.   Württemberg     139,30 121,26 1418 664 26 2082 2342,56
  7 Celine FLECK   01 / 2008 29,40 31,80 360 188 5 548 609,20
8 Marilena WITTLINGER 06 / 2010 41,80 31,20 335 157 9 492 565,00
9 Tamara NOTHELFER 09 / 2009 36,30 27,13 351 166 6 517 580,43
10 Naemi WALENTIN 01 / 2010 31,80 31,13 372 153 6 525 587,93
11 Sina EGENDER 08 / 2008 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
12       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
6.   Sachsen-Anhalt     162,20 122,20 1445 607 30 2052 2336,40
  49 Jenny SAALBACH   10 / 2008 38,80 29,07 373 153 7 526 593,87
50 Kira BERGER 02 / 2010 41,40 32,00 367 151 8 518 591,40
51 Jessica PABST 09 / 2008 37,50 29,73 328 150 8 478 545,23
52 Sina PREDATSCH 08 / 2008 44,50 31,40 377 153 7 530 605,90
53 Cora MIER 06 / 2007 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
54 Leonie LAMPL   09 / 2008 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
7.   Nordbaden     152,70 113,06 1395 662 24 2057 2322,76
  31 Angelina  SAUER   05 / 2007 44,80 31,40 345 134 10 479 555,20
32 Mia-Sophie JEROMIN 08 / 2008 33,00 24,00 350 181 8 531 588,00
33 Pauline  JAHN 08 / 2009 39,80 33,53 354 161 5 515 588,33
34 Ann-Kathrin  BAUER 07 / 2006 35,10 24,13 346 186 1 532 591,23
35 Sophie  BORLINGHAUS  02 / 2007 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
36       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
8.   Südbaden     99,60 107,27 1416 672 34 2088 2294,87
  19 Sarah STRECK   07 / 2008 21,60 27,93 325 140 17 465 514,53
20 Chiara ROBEL 05 / 2010 23,10 25,40 356 185 5 541 589,50
21 Leonie FRITSCH 02 / 2007 32,20 25,67 355 179 10 534 591,87
22 Celina WACKER 12 / 2006 22,70 28,27 380 168 2 548 598,97
23   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
24       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
9.   Brandenburg     111,90 117,79 1438 608 37 2046 2275,69
  25 Johanna STEINHARDT   06 / 2008 24,70 25,53 377 147 14 524 574,23
26 Shiva KLEIN 09 / 2009 41,30 29,33 372 177 4 549 619,63
27 Madleen RICHTER A 01 / 2008 0,00 0,00 175 68 2 243 243,00
28 Jill ZILLGITT 02 / 2008 22,50 31,40 345 138 11 483 536,90
29 Fiona DIENHARDT E 05 / 2008 23,40 31,53 169 78 6 247 301,93
30       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
DKBC - Jugend (MT)