logo_dkbc_klein
Deutscher Keglerbund Classic e.V.
DKBC U19 Ländervergleich 2025
18.Oktober 2025  in Lorsch
                       
Athletik - Einzelwertung - männlich
St
Nr.
Name, Vorname LV JG Erg
Seil
Zeit
Lauf
Pu
Seil
Pu
Lauf
Pu
Ges
Platz
Seil
Platz
Lauf
Platz
Ges
13 Musrat SHINWARI TH 10 / 2007 624 10,09 41,60 47,10 88,70 1 11 1
22 Levin FÄLCHLE 10 / 2006 539 9,15 35,93 52,50 88,43 8 3 2
23 Simon REISER 05 / 2010 510 8,58 34,00 54,20 88,20 18 1 3
5 Nick EISOLD SN 04 / 2010 585 10,04 39,00 47,60 86,60 2 10 4
11 Justus STRAUB BY 12 / 2008 542 9,39 36,13 50,10 86,23 7 6 5
15 Franco WERGIN TH 01 / 2008 499 9,13 33,27 52,70 85,97 20 2 6
21 Noah WALENTIN 11 / 2007 562 9,57 37,47 48,30 85,77 5 8 7
38 Emilio KOLITSCH HE 07 / 2010 538 9,49 35,87 49,10 84,97 9 7 8
61 Anton DRACHE BE 09 / 2006 445 9,22 29,67 51,80 81,47 35 4 9
9 Luis STEPHAN BY 11 / 2009 499 9,58 33,27 48,20 81,47 20 9 9
28 Jannis  HALLBERG  NB 01 / 2007 449 9,25 29,93 51,50 81,43 34 5 11
31 Maurice MAY SB 01 / 2008 515 10,38 34,33 44,20 78,53 15 16 12
19 Linus MAIER 04 / 2008 487 10,22 32,47 45,80 78,27 23 13 13
2 Ben KLEIN SN 05 / 2007 578 11,31 38,53 38,90 77,43 3 26 14
33 Manuel BUSSER SB 11 / 2007 463 10,18 30,87 46,20 77,07 32 12 15
42 Moritz BREDLOW HE 07 / 2009 524 11,00 34,93 42,00 76,93 11 19 16
7 Luca DIERMEIER BY 08 / 2007 494 11,10 32,93 41,00 73,93 22 21 17
37 Jason STRAUB HE 02 / 2007 481 11,02 32,07 41,80 73,87 26 20 18
26 Cassian  DANZ NB 05 / 2007 511 11,24 34,07 39,60 73,67 16 24 19
63 Toni KRICKE BE 06 / 2010 422 10,25 28,13 45,50 73,63 40 15 20
3 Niclas SCHOLZ SN 11 / 2007 566 12,09 37,73 35,10 72,83 4 33 21
34 Adrian ALBERT SB 05 / 2007 474 11,12 31,60 40,80 72,40 29 22 22
64 Florian WEBER BE 10 / 2006 485 11,21 32,33 39,90 72,23 25 23 23
6 Tim SCHINDLER SN 04 / 2011 519 11,50 34,60 37,00 71,60 13 32 24
4 Bastian RIEDEL SN 01 / 2008 507 11,44 33,80 37,60 71,40 19 31 25
57 Lucas SCHOLZ RP 07 / 2008 419 10,50 27,93 43,00 70,93 41 18 26
32 Lukas VOLLMER SB 08 / 2007 474 11,27 31,60 39,30 70,90 29 25 27
10 Felix KIESER  BY 03 / 2008 411 10,48 27,40 43,20 70,60 43 17 28
25 Luca SAUER NB 10 / 2010 475 11,33 31,67 38,70 70,37 28 28 29
1 Eddie ERLER SN 01 / 2008 529 12,23 35,27 33,70 68,97 10 35 30
49 Marc Luca GERDAU ST 04 / 2009 347 10,22 23,13 45,80 68,93 51 13 31
50 Louis PAETROW ST 07 / 2007 524 12,36 34,93 32,40 67,33 11 38 32
17 Jan BLÖTHNER TH 03 / 2010 419 11,35 27,93 38,50 66,43 41 29 33
20 Tobias MERZ 09 / 2006 487 12,29 32,47 33,10 65,57 23 37 34
40 Hendrik LÜFTNER HE 08 / 2010 511 12,54 34,07 30,60 64,67 16 43 35
56 Luca WAHL RP 12 / 2007 383 11,32 25,53 38,80 64,33 46 27 36
27 Fabian RUPP NB 12 / 2008 429 12,13 28,60 34,70 63,30 38 34 37
55 Jannis SCHMITT RP 04 / 2007 464 12,43 30,93 31,70 62,63 31 40 38
52 Elias ZAHN ST 02 / 2009 518 13,20 34,53 28,00 62,53 14 45 39
8 Noah EICHINGER BY 07 / 2007 361 11,37 24,07 38,30 62,37 48 30 40
62 Bruno VUJNOVIC BE 11 / 2008 425 12,43 28,33 31,70 60,03 39 40 41
29 Lukas TIPPL NB 11 / 2010 476 13,23 31,73 27,70 59,43 27 47 42
45 Christopher SCHNEIDER BR 10 / 2007 403 12,47 26,87 31,30 58,17 44 42 43
46 Jonas BARZ BR 04 / 2007 451 13,21 30,07 27,90 57,97 33 46 44
16 Marvin STEINER TH 07 / 2008 364 12,26 24,27 33,40 57,67 47 36 45
41 Luca GRAMMATOWSKI HE 09 / 2007 360 12,42 24,00 31,80 55,80 49 39 46
14 Ben KOSCHINSKY TH 07 / 2009 545 14,50 36,33 19,00 55,33 6 52 47
54 Phillip BRÄSE ST 07 / 2009 387 13,08 25,80 29,20 55,00 45 44 48
65 Emilian LISS BE 05 / 2008 434 13,48 28,93 25,20 54,13 37 50 49
51 Dean RITZSCHKE ST 12 / 2010 437 13,57 29,13 24,30 53,43 36 51 50
44 John BARTHEL BR 01 / 2011 344 13,43 22,93 25,70 48,63 52 49 51
39 Lukas PFISTER HE 04 / 2009 324 13,31 21,60 26,90 48,50 54 48 52
58 Ray LEIXNER RP 07 / 2006 331 16,19 22,07 10,10 32,17 53 53 53
35 Franz-Josef WACKER SB 09 / 2010 349 17,47 23,27 1,30 24,57 50 54 54
43 Justin BOTH BR 11 / 2008 0 18,00 0,00 0,00 0,00      
12   BY   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
18   TH   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
24     0 0,00 0,00 0,00 0,00      
30   NB   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
36   SB   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
47   BR   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
48   BR   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
53   ST   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
59   RP   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
60   RP   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
66   BE   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
     
Seilspringen : 3 x 60 Sec. Die Seildurchschläge geteilt durch 15 = Punkte Seil gerundet.
Ausdauerlauf : 2400 m siehe Punktabelle