logo_dkbc_klein
Deutscher Keglerbund Classic e.V.
DKBC U19 Ländervergleich 2025
18.Oktober 2025  in Lorsch
                       
Athletik - Einzelwertung - weiblich
St
Nr.
Name, Vorname LV JG Erg
Seil
Zeit
Lauf
Pu
Seil
Pu
Lauf
Pu
Ges
Platz
Seil
Platz
Lauf
Platz
Ges
56 Vivienne BARZ RP 09 / 2010 569 8,54 37,93 54,60 92,53 1 1 1
6 Emma HETTMANN SN 05 / 2011 561 9,29 37,40 51,10 88,50 2 5 2
27 Felicitas MEIER NB 06 / 2011 491 8,57 32,73 54,30 87,03 15 2 3
23 Helena MAJER 03 / 2010 516 9,25 34,40 51,50 85,90 8 4 4
8 Frieda VON LOSPICHL BY 07 / 2010 429 8,57 28,60 54,30 82,90 37 2 5
21 Marilena WITTLINGER 06 / 2010 517 10,08 34,47 47,20 81,67 7 7 6
4 Nancy OSWALD SN 04 / 2009 543 10,51 36,20 42,90 79,10 5 12 7
14 Antonia SEILER TH 07 / 2006 444 9,53 29,60 48,70 78,30 34 6 8
25 Angelina SAUER  NB 05 / 2007 479 10,20 31,93 46,00 77,93 20 8 9
50 Jessica PABST ST 09 / 2008 560 11,23 37,33 39,70 77,03 3 17 10
58 Mira JAHREIß RP 12 / 2008 477 10,39 31,80 44,10 75,90 22 9 11
5 Nora HEINISCH SN 07 / 2009 530 11,29 35,33 39,10 74,43 6 20 12
9 Lisa HOFMANN BY 03 / 2009 503 11,11 33,53 40,90 74,43 12 13 12
53 Kira BERGER ST 02 / 2010 438 10,41 29,20 43,90 73,10 35 10 14
52 Sina PREDATSCH ST 08 / 2008 448 10,48 29,87 43,20 73,07 33 11 15
7 Julia KANTSPERGER BY 10 / 2007 483 11,19 32,20 40,10 72,30 18 14 16
39 Vanessa HASENSTAB HE 09 / 2006 478 11,25 31,87 39,50 71,37 21 19 17
49 Jenny SAALBACH ST 10 / 2008 454 11,19 30,27 40,10 70,37 31 14 18
10 Magdalena SIEGERT BY 03 / 2009 459 11,33 30,60 38,70 69,30 29 21 19
13 Marie GÄRTIG TH 08 / 2009 438 11,20 29,20 40,00 69,20 35 16 20
51 Cora MIER ST 06 / 2007 456 11,39 30,40 38,10 68,50 30 22 21
40 Inka ROSENAU HE 05 / 2008 472 11,51 31,47 36,90 68,37 25 23 22
26 Pauline  JAHN NB 08 / 2009 489 12,11 32,60 34,90 67,50 16 26 23
15 Mary-Ann KRAUßE TH 01 / 2011 495 12,16 33,00 34,40 67,40 14 28 24
1 Maja GRABITZKI SN 06 / 2009 480 12,18 32,00 34,20 66,20 19 29 25
2 Jasmin DÜRSEL SN 08 / 2007 465 12,08 31,00 35,20 66,20 26 25 25
3 Katharina SCHULZE SN 09 / 2009 486 12,39 32,40 32,10 64,50 17 30 27
19 Jolina SCHILL-RUIZ 08 / 2009 544 13,20 36,27 28,00 64,27 4 33 28
22 Naemi WALENTIN 01 / 2010 496 12,53 33,07 30,70 63,77 13 32 29
11 Leni KNAUER BY 01 / 2009 414 12,07 27,60 35,30 62,90 40 24 30
28 Ann-Kathrin  BAUER  NB 07 / 2006 414 12,11 27,60 34,90 62,50 40 26 31
20 Celine FLECK 01 / 2008 509 13,20 33,93 28,00 61,93 11 33 32
57 Paula RICHARDT RP 07 / 2009 511 13,23 34,07 27,70 61,77 10 35 33
54 Lisa Marie DELL ST 12 / 2010 325 11,23 21,67 39,70 61,37 45 17 34
55 Mia SCHREINER RP 03 / 2009 514 13,36 34,27 26,40 60,67 9 37 35
29 Elisabeth  BERGMÜLLER  NB 07 / 2009 373 12,46 24,87 31,40 56,27 43 31 36
46 Fiona DIENHARDT BR 05 / 2008 476 13,58 31,73 24,20 55,93 24 39 37
37 Vivien GAAB HE 10 / 2008 454 13,49 30,27 25,10 55,37 31 38 38
16 Marie NICOLAI TH 11 / 2007 362 13,30 24,13 27,00 51,13 44 36 39
45 Jill ZILLGITT BR 02 / 2008 463 14,53 30,87 18,70 49,57 27 40 40
38 Lea NUFER HE 06 / 2008 477 15,07 31,80 17,30 49,10 22 43 41
47 Johanna STEINHARDT BR 06 / 2008 396 14,58 26,40 18,20 44,60 42 41 42
41 Lara FRANZ HE 01 / 2011 418 15,32 27,87 14,80 42,67 39 44 43
44 Madleen RICHTER BR 01 / 2008 425 16,20 28,33 10,00 38,33 38 45 44
43 Freya-Lana WITSCHEL BR 08 / 2010 278 15,02 18,53 17,80 36,33 46 42 45
17 Vanessa EDELHOF TH 02 / 2007 460 #### 30,67 0,00 30,67 28   46
12   BY   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
18   TH   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
24     0 0,00 0,00 0,00 0,00      
30   NB   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
31   SB   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
32   SB   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
33   SB   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
34   SB   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
35   SB   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
36   SB   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
42   HE   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
48   BR   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
59   RP   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
60   RP   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
61   BE   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
62   BE   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
63   BE   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
64   BE   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
65   BE   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
66   BE   0 0,00 0,00 0,00 0,00      
     
Seilspringen : 3 x 60 Sec. Die Seildurchschläge geteilt durch 15 = Punkte Seil gerundet.
Ausdauerlauf : 2000 m siehe Punktabelle