logo_dkbc_klein
Deutscher Keglerbund Classic e.V.
DKBC U19 Ländervergleich 2025
18.Oktober 2025  in Lorsch
                           
Gesamt - Einzelwertung - männlich
St
Nr.
Name, Vorname LV JG Erg
Seil
Zeit
Lauf
Pu
Kegel
Pu
Seil
Pu
Lauf
Pu
Ges
Platz
Kegel
Platz
Seil
Platz
Lauf
Platz
Ges
7 Luca DIERMEIER BY 08 / 2007 494 11,10 609 32,93 41,00 682,93 1 22 21 1
2 Ben KLEIN SN 05 / 2007 578 11,31 601 38,53 38,90 678,43 4 3 26 2
4 Bastian RIEDEL SN 01 / 2008 507 11,44 602 33,80 37,60 673,40 3 19 31 3
28 Jannis  HALLBERG  NB 01 / 2007 449 9,25 589 29,93 51,50 670,43 7 34 5 4
22 Levin FÄLCHLE 10 / 2006 539 9,15 582 35,93 52,50 670,43 14 8 3 4
31 Maurice MAY SB 01 / 2008 515 10,38 591 34,33 44,20 669,53 6 15 16 6
20 Tobias MERZ 09 / 2006 487 12,29 601 32,47 33,10 666,57 4 23 37 7
62 Bruno VUJNOVIC BE 11 / 2008 425 12,43 605 28,33 31,70 665,03 2 39 40 8
19 Linus MAIER 04 / 2008 487 10,22 586 32,47 45,80 664,27 11 23 13 9
37 Jason STRAUB HE 02 / 2007 481 11,02 586 32,07 41,80 659,87 11 26 20 10
1 Eddie ERLER SN 01 / 2008 529 12,23 589 35,27 33,70 657,97 7 10 35 11
13 Musrat SHINWARI TH 10 / 2007 624 10,09 566 41,60 47,10 654,70 23 1 11 12
10 Felix KIESER  BY 03 / 2008 411 10,48 582 27,40 43,20 652,60 14 43 17 13
52 Elias ZAHN ST 02 / 2009 518 13,20 589 34,53 28,00 651,53 7 14 45 14
33 Manuel BUSSER SB 11 / 2007 463 10,18 573 30,87 46,20 650,07 20 32 12 15
64 Florian WEBER BE 10 / 2006 485 11,21 576 32,33 39,90 648,23 17 25 23 16
49 Marc Luca GERDAU ST 04 / 2009 347 10,22 578 23,13 45,80 646,93 16 51 13 17
21 Noah WALENTIN 11 / 2007 562 9,57 561 37,47 48,30 646,77 24 5 8 18
27 Fabian RUPP NB 12 / 2008 429 12,13 575 28,60 34,70 638,30 18 38 34 19
51 Dean RITZSCHKE ST 12 / 2010 437 13,57 584 29,13 24,30 637,43 13 36 51 20
39 Lukas PFISTER HE 04 / 2009 324 13,31 588 21,60 26,90 636,50 10 54 48 21
34 Adrian ALBERT SB 05 / 2007 474 11,12 561 31,60 40,80 633,40 24 29 22 22
8 Noah EICHINGER BY 07 / 2007 361 11,37 569 24,07 38,30 631,37 22 48 30 23
14 Ben KOSCHINSKY TH 07 / 2009 545 14,50 575 36,33 19,00 630,33 18 6 52 24
25 Luca SAUER NB 10 / 2010 475 11,33 554 31,67 38,70 624,37 28 28 28 25
32 Lukas VOLLMER SB 08 / 2007 474 11,27 551 31,60 39,30 621,90 29 29 25 26
57 Lucas SCHOLZ RP 07 / 2008 419 10,50 549 27,93 43,00 619,93 30 41 18 27
15 Franco WERGIN TH 01 / 2008 499 9,13 532 33,27 52,70 617,97 33 20 2 28
16 Marvin STEINER TH 07 / 2008 364 12,26 558 24,27 33,40 615,67 26 47 36 29
46 Jonas BARZ BR 04 / 2007 451 13,21 557 30,07 27,90 614,97 27 33 46 30
50 Louis PAETROW ST 07 / 2007 524 12,36 546 34,93 32,40 613,33 32 11 38 31
40 Hendrik LÜFTNER HE 08 / 2010 511 12,54 547 34,07 30,60 611,67 31 16 43 32
58 Ray LEIXNER RP 07 / 2006 331 16,19 573 22,07 10,10 605,17 20 53 53 33
56 Luca WAHL RP 12 / 2007 383 11,32 526 25,53 38,80 590,33 34 46 27 34
61 Anton DRACHE BE 09 / 2006 445 9,22 502 29,67 51,80 583,47 37 35 4 35
45 Christopher SCHNEIDER BR 10 / 2007 403 12,47 521 26,87 31,30 579,17 35 44 42 36
63 Toni KRICKE BE 06 / 2010 422 10,25 501 28,13 45,50 574,63 38 40 15 37
55 Jannis SCHMITT RP 04 / 2007 464 12,43 503 30,93 31,70 565,63 36 31 40 38
44 John BARTHEL BR 01 / 2011 344 13,43 494 22,93 25,70 542,63 39 52 49 39
6 Tim SCHINDLER SN 04 / 2011 519 11,50 316 34,60 37,00 387,60 40 13 32 40
9 Luis STEPHAN BY 11 / 2009 499 9,58 277 33,27 48,20 358,47 42 20 9 41
29 Lukas TIPPL NB 11 / 2010 476 13,23 286 31,73 27,70 345,43 41 27 47 42
11 Justus STRAUB BY 12 / 2008 542 9,39 254 36,13 50,10 340,23 46 7 6 43
38 Emilio KOLITSCH HE 07 / 2010 538 9,49 251 35,87 49,10 335,97 47 9 7 44
3 Niclas SCHOLZ SN 11 / 2007 566 12,09 258 37,73 35,10 330,83 44 4 33 45
26 Cassian  DANZ NB 05 / 2007 511 11,24 256 34,07 39,60 329,67 45 16 24 46
41 Luca GRAMMATOWSKI HE 09 / 2007 360 12,42 266 24,00 31,80 321,80 43 49 39 47
23 Simon REISER 05 / 2010 510 8,58 0 34,00 54,20 88,20   18 1 48
5 Nick EISOLD SN 04 / 2010 585 10,04 0 39,00 47,60 86,60   2 10 49
42 Moritz BREDLOW HE 07 / 2009 524 11,00 0 34,93 42,00 76,93   11 19 50
17 Jan BLÖTHNER TH 03 / 2010 419 11,35 0 27,93 38,50 66,43   41 29 51
54 Phillip BRÄSE ST 07 / 2009 387 13,08 0 25,80 29,20 55,00   45 44 52
65 Emilian LISS BE 05 / 2008 434 13,48 0 28,93 25,20 54,13   37 50 53
35 Franz-Josef WACKER SB 09 / 2010 349 17,47 0 23,27 1,30 24,57   50 54 54
43 Justin BOTH BR 11 / 2008 0 18,00 0 0,00 0,00 0,00        
12   BY   0 0,00 0 0,00 0,00 0,00        
18   TH   0 0,00 0 0,00 0,00 0,00        
24     0 0,00 0 0,00 0,00 0,00        
30   NB   0 0,00 0 0,00 0,00 0,00        
36   SB   0 0,00 0 0,00 0,00 0,00        
47   BR   0 0,00 0 0,00 0,00 0,00        
48   BR   0 0,00 0 0,00 0,00 0,00        
53   ST   0 0,00 0 0,00 0,00 0,00        
59   RP   0 0,00 0 0,00 0,00 0,00        
60   RP   0 0,00 0 0,00 0,00 0,00        
66   BE   0 0,00 0 0,00 0,00 0,00        
67 Vorname-12-m-67 NACHNAME-12-M-67 12 Geb-12-m-67 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00        
68 Vorname-12-m-68 NACHNAME-12-M-68 12 Geb-12-m-68 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00        
69 Vorname-12-m-69 NACHNAME-12-M-69 12 Geb-12-m-69 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00        
70 Vorname-12-m-70 NACHNAME-12-M-70 12 Geb-12-m-70 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00        
71 Vorname-12-m-71 NACHNAME-12-M-71 12 Geb-12-m-71 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00        
72 Vorname-12-m-72 NACHNAME-12-M-72 12 Geb-12-m-72 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00        
       
Seilspringen : 3 x 60 Sec. Die Seildurchschläge geteilt durch 15 = Punkte Seil gerundet.
Ausdauerlauf : 2400 m siehe Punktabelle