logo_dkbc_klein
 
  Deutscher Keglerbund Classic e.V.  
    DKBC U19 Ländervergleich 2025  
18.Oktober 2025  in Lorsch
Ergebnisliste - Mannschaftswettbewerb
  St-. Landesverband   JG Punkte Punkte VOL ABR FW Kegeln Gesamt
Pl. Nr. Vorname NAME   Lauf Seil
1.   Sachsen     290,65 275,37 3087 1522 26 4609 5175,02
  1 Maja GRABITZKI   06 / 2009 34,20 32,00 379 176 3 555 621,20
2 Jasmin DÜRSEL 08 / 2007 35,20 31,00 388 166 5 554 620,20
3 Katharina SCHULZE 09 / 2009 32,10 32,40 394 190 4 584 648,50
4 Nancy OSWALD 04 / 2009 42,90 36,20 392 158 2 550 629,10
5 Nora HEINISCH 07 / 2009 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
6 Emma HETTMANN 05 / 2011 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     144,40 131,60 1553 690 14 2243 2519,00
1 Eddie ERLER 01 / 2008 33,70 35,27 384 205 4 589 657,97
2 Ben KLEIN 05 / 2007 38,90 38,53 388 213 4 601 678,43
3 Niclas SCHOLZ A 11 / 2007 17,55 18,87 190 68 3 258 294,42
4 Bastian RIEDEL 01 / 2008 37,60 33,80 395 207 1 602 673,40
5 Nick EISOLD 04 / 2010 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
6 Tim SCHINDLER E 04 / 2011 18,50 17,30 177 139 0 316 351,80
  Ergebnis männlich     146,25 143,77 1534 832 12 2366 2656,02
2.   Bayern     345,65 244,03 3008 1550 40 4558 5147,68
  7 Julia KANTSPERGER   10 / 2007 40,10 32,20 387 169 5 556 628,30
8 Frieda VON LOSPICHL 07 / 2010 54,30 28,60 370 175 6 545 627,90
9 Lisa HOFMANN 03 / 2009 40,90 33,53 381 209 3 590 664,43
10 Magdalena SIEGERT 03 / 2009 38,70 30,60 393 183 8 576 645,30
11 Leni KNAUER 01 / 2009 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
12   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     174,00 124,93 1531 736 22 2267 2565,93
7 Luca DIERMEIER 08 / 2007 41,00 32,93 372 237 1 609 682,93
8 Noah EICHINGER 07 / 2007 38,30 24,07 377 192 8 569 631,37
9 Luis STEPHAN A 11 / 2009 24,10 16,63 192 85 1 277 317,73
10 Felix KIESER  03 / 2008 43,20 27,40 358 224 1 582 652,60
11 Justus STRAUB E 12 / 2008 25,05 18,07 178 76 7 254 297,12
12   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     171,65 119,10 1477 814 18 2291 2581,75
3.   Nordbaden     328,65 247,97 3037 1496 36 4533 5109,62
  25 Angelina SAUER    05 / 2007 46,00 31,93 355 179 4 534 611,93
26 Pauline  JAHN 08 / 2009 34,90 32,60 414 208 7 622 689,50
27 Felicitas MEIER 06 / 2011 54,30 32,73 380 177 9 557 644,03
28 Ann-Kathrin  BAUER  07 / 2006 34,90 27,60 392 168 4 560 622,50
29 Elisabeth  BERGMÜLLER  07 / 2009 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
30   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     170,10 124,87 1541 732 24 2273 2567,97
25 Luca SAUER 10 / 2010 38,70 31,67 360 194 2 554 624,37
26 Cassian  DANZ A 05 / 2007 19,80 17,03 180 76 2 256 292,83
27 Fabian RUPP 12 / 2008 34,70 28,60 378 197 3 575 638,30
28 Jannis  HALLBERG  01 / 2007 51,50 29,93 397 192 5 589 670,43
29 Lukas TIPPL E 11 / 2010 13,85 15,87 181 105 0 286 315,72
30   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     158,55 123,10 1496 764 12 2260 2541,65
4.   Württemberg     313,60 276,07 3025 1450 46 4475 5064,67
  19 Jolina SCHILL-RUIZ   08 / 2009 28,00 36,27 365 145 14 510 574,27
20 Celine FLECK 01 / 2008 28,00 33,93 385 174 3 559 620,93
21 Marilena WITTLINGER 06 / 2010 47,20 34,47 369 170 2 539 620,67
22 Naemi WALENTIN 01 / 2010 30,70 33,07 369 168 8 537 600,77
23 Helena MAJER 03 / 2010 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
24   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     133,90 137,73 1488 657 27 2145 2416,63
19 Linus MAIER 04 / 2008 45,80 32,47 374 212 4 586 664,27
20 Tobias MERZ 09 / 2006 33,10 32,47 411 190 5 601 666,57
21 Noah WALENTIN 11 / 2007 48,30 37,47 375 186 5 561 646,77
22 Levin FÄLCHLE 10 / 2006 52,50 35,93 377 205 5 582 670,43
23 Simon REISER 05 / 2010 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
24   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     179,70 138,33 1537 793 19 2330 2648,03
5.   Thüringen     288,80 254,67 3011 1433 48 4444 4987,47
  13 Marie GÄRTIG   08 / 2009 40,00 29,20 389 207 7 596 665,20
14 Antonia SEILER 07 / 2006 48,70 29,60 373 200 8 573 651,30
15 Mary-Ann KRAUßE 01 / 2011 34,40 33,00 367 155 1 522 589,40
16 Marie NICOLAI A 11 / 2007 13,50 12,07 178 62 5 240 265,57
17 Vanessa EDELHOF E 02 / 2007 0,00 15,33 192 90 3 282 297,33
18   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     136,60 119,20 1499 714 24 2213 2468,80
13 Musrat SHINWARI 10 / 2007 47,10 41,60 391 175 6 566 654,70
14 Ben KOSCHINSKY 07 / 2009 19,00 36,33 380 195 1 575 630,33
15 Franco WERGIN 01 / 2008 52,70 33,27 359 173 8 532 617,97
16 Marvin STEINER 07 / 2008 33,40 24,27 382 176 9 558 615,67
17 Jan BLÖTHNER 03 / 2010 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
18   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     152,20 135,47 1512 719 24 2231 2518,67
6.   Hessen     258,55 243,07 3017 1413 48 4430 4931,62
  37 Vivien GAAB   10 / 2008 25,10 30,27 363 179 8 542 597,37
38 Lea NUFER 06 / 2008 17,30 31,80 385 175 7 560 609,10
39 Vanessa HASENSTAB 09 / 2006 39,50 31,87 356 173 5 529 600,37
40 Inka ROSENAU 05 / 2008 36,90 31,47 374 187 3 561 629,37
41 Lara FRANZ 01 / 2011 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
42   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     118,80 125,40 1478 714 23 2192 2436,20
37 Jason STRAUB 02 / 2007 41,80 32,07 393 193 7 586 659,87
38 Emilio KOLITSCH A 07 / 2010 24,55 17,93 175 76 4 251 293,48
39 Lukas PFISTER 04 / 2009 26,90 21,60 416 172 5 588 636,50
40 Hendrik LÜFTNER 08 / 2010 30,60 34,07 369 178 6 547 611,67
41 Luca GRAMMATOWSKI E 09 / 2007 15,90 12,00 186 80 3 266 293,90
42 Moritz BREDLOW 07 / 2009 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     139,75 117,67 1539 699 25 2238 2495,42
7.   Sachsen-Anhalt     293,70 245,53 2940 1449 59 4389 4928,23
  49 Jenny SAALBACH   10 / 2008 40,10 30,27 386 165 7 551 621,37
50 Jessica PABST A 09 / 2008 19,85 18,67 167 70 7 237 275,52
51 Cora MIER 06 / 2007 38,10 30,40 367 172 11 539 607,50
52 Sina PREDATSCH 08 / 2008 43,20 29,87 358 157 8 515 588,07
53 Kira BERGER E 02 / 2010 21,95 14,60 180 70 8 250 286,55
54 Lisa Marie DELL 12 / 2010 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     163,20 123,80 1458 634 41 2092 2379,00
49 Marc Luca GERDAU 04 / 2009 45,80 23,13 381 197 7 578 646,93
50 Louis PAETROW 07 / 2007 32,40 34,93 354 192 3 546 613,33
51 Dean RITZSCHKE 12 / 2010 24,30 29,13 370 214 4 584 637,43
52 Elias ZAHN 02 / 2009 28,00 34,53 377 212 4 589 651,53
53   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
54 Phillip BRÄSE 07 / 2009 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     130,50 121,73 1482 815 18 2297 2549,23
8.   Rheinland-Pfalz     276,40 244,53 2917 1422 53 4339 4859,93
  55 Vivienne BARZ   09 / 2010 54,60 37,93 354 212 1 566 658,53
56 Mia SCHREINER 03 / 2009 26,40 34,27 376 173 7 549 609,67
57 Paula RICHARDT 07 / 2009 27,70 34,07 361 170 8 531 592,77
58 Mira JAHREIß 12 / 2008 44,10 31,80 355 187 9 542 617,90
59   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
60   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     152,80 138,07 1446 742 25 2188 2478,87
55 Jannis SCHMITT 04 / 2007 31,70 30,93 340 163 7 503 565,63
56 Luca WAHL 12 / 2007 38,80 25,53 344 182 8 526 590,33
57 Lucas SCHOLZ 07 / 2008 43,00 27,93 385 164 7 549 619,93
58 Ray LEIXNER 07 / 2006 10,10 22,07 402 171 6 573 605,17
59   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
60   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     123,60 106,47 1471 680 28 2151 2381,07
9.   Brandenburg     155,60 189,33 2626 1157 39 3783 4127,93
  43 Freya-Lana WITSCHEL   08 / 2010 17,80 18,53 384 151 14 535 571,33
44 Madleen RICHTER 01 / 2008 10,00 28,33 398 172 6 570 608,33
45 Jill ZILLGITT 02 / 2008 18,70 30,87 364 195 2 559 608,57
46 Fiona DIENHARDT 05 / 2008 24,20 31,73 363 184 5 547 602,93
47 Johanna STEINHARDT 06 / 2008 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
48   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     70,70 109,47 1509 702 27 2211 2391,17
43 Justin BOTH 11 / 2008 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
44 John BARTHEL 01 / 2011 25,70 22,93 366 128 2 494 542,63
45 Christopher SCHNEIDER 10 / 2007 31,30 26,87 367 154 6 521 579,17
46 Jonas BARZ 04 / 2007 27,90 30,07 384 173 4 557 614,97
47   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
48   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     84,90 79,87 1117 455 12 1572 1736,77
10.   Südbaden     170,50 128,40 1526 750 21 2276 2574,90
  31       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
32   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
33   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
34   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
35   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
36   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
31 Maurice MAY 01 / 2008 44,20 34,33 388 203 2 591 669,53
32 Lukas VOLLMER 08 / 2007 39,30 31,60 368 183 10 551 621,90
33 Manuel BUSSER 11 / 2007 46,20 30,87 374 199 1 573 650,07
34 Adrian ALBERT 05 / 2007 40,80 31,60 396 165 8 561 633,40
35 Franz-Josef WACKER 09 / 2010 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
36   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     170,50 128,40 1526 750 21 2276 2574,90
11.   Berlin     168,90 118,47 1456 728 36 2184 2471,37
  61       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
62   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
63   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
64   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
65   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
66   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
61 Anton DRACHE 09 / 2006 51,80 29,67 337 165 8 502 583,47
62 Bruno VUJNOVIC 11 / 2008 31,70 28,33 392 213 4 605 665,03
63 Toni KRICKE 06 / 2010 45,50 28,13 371 130 22 501 574,63
64 Florian WEBER 10 / 2006 39,90 32,33 356 220 2 576 648,23
65 Emilian LISS 05 / 2008 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
66   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     168,90 118,47 1456 728 36 2184 2471,37
DKBC - Jugend (MT)