logo_dkbc_klein
Deutscher Keglerbund Classic e.V.
DKBC U19 Ländervergleich 2025
18.Oktober 2025  in Lorsch
                 
                 
Mannschaftswettbewerb - Übersicht
Gesamt
Platz Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Lauf Pkt. Seil Pkt. Gesamt
1. Sachsen 3087 1522 26 4609 290,65 275,37 5175,02
2. Bayern 3008 1550 40 4558 345,65 244,03 5147,68
3. Nordbaden 3037 1496 36 4533 328,65 247,97 5109,62
4. Württemberg 3025 1450 46 4475 313,60 276,07 5064,67
5. Thüringen 3011 1433 48 4444 288,80 254,67 4987,47
6. Hessen 3017 1413 48 4430 258,55 243,07 4931,62
7. Sachsen-Anhalt 2940 1449 59 4389 293,70 245,53 4928,23
8. Rheinland-Pfalz 2917 1422 53 4339 276,40 244,53 4859,93
9. Brandenburg 2626 1157 39 3783 155,60 189,33 4127,93
10. Südbaden 1526 750 21 2276 170,50 128,40 2574,90
11. Berlin 1456 728 36 2184 168,90 118,47 2471,37
Teamwertung weiblich
Platz Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Lauf Pkt. Seil Pkt. Gesamt
1. Nordbaden 1541 732 24 2273 170,10 124,87 2567,97
2. Bayern 1531 736 22 2267 174,00 124,93 2565,93
3. Sachsen 1553 690 14 2243 144,40 131,60 2519,00
4. Rheinland-Pfalz 1446 742 25 2188 152,80 138,07 2478,87
5. Thüringen 1499 714 24 2213 136,60 119,20 2468,80
6. Hessen 1478 714 23 2192 118,80 125,40 2436,20
7. Württemberg 1488 657 27 2145 133,90 137,73 2416,63
8. Brandenburg 1509 702 27 2211 70,70 109,47 2391,17
9. Sachsen-Anhalt 1458 634 41 2092 163,20 123,80 2379,00
10. Südbaden 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Teamwertung männlich
Platz Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Lauf Pkt. Seil Pkt. Gesamt
1. Sachsen 1534 832 12 2366 146,25 143,77 2656,02
2. Württemberg 1537 793 19 2330 179,70 138,33 2648,03
3. Bayern 1477 814 18 2291 171,65 119,10 2581,75
4. Südbaden 1526 750 21 2276 170,50 128,40 2574,90
5. Sachsen-Anhalt 1482 815 18 2297 130,50 121,73 2549,23
6. Nordbaden 1496 764 12 2260 158,55 123,10 2541,65
7. Thüringen 1512 719 24 2231 152,20 135,47 2518,67
8. Hessen 1539 699 25 2238 139,75 117,67 2495,42
9. Berlin 1456 728 36 2184 168,90 118,47 2471,37
10. Rheinland-Pfalz 1471 680 28 2151 123,60 106,47 2381,07
11. Brandenburg 1117 455 12 1572 84,90 79,87 1736,77
DKBC - Jugend (MT)