logo_dkbc_klein
 
  Deutscher Keglerbund Classic e.V.  
    DKBC U19 Ländervergleich 2025  
18.Oktober 2025  in Lorsch
Ergebnisliste - Teamwertung männlich
  St-. Landesverband   JG Punkte Punkte VOL ABR FW Kegeln Gesamt
Pl. Nr. Vorname NAME   Lauf Seil
1.   Sachsen     146,25 143,77 1534 832 12 2366 2656,02
1 Eddie ERLER   01 / 2008 33,70 35,27 384 205 4 589 657,97
2 Ben KLEIN 05 / 2007 38,90 38,53 388 213 4 601 678,43
3 Niclas SCHOLZ A 11 / 2007 17,55 18,87 190 68 3 258 294,42
4 Bastian RIEDEL 01 / 2008 37,60 33,80 395 207 1 602 673,40
5 Nick EISOLD 04 / 2010 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
6 Tim SCHINDLER E 04 / 2011 18,50 17,30 177 139 0 316 351,80
2.   Württemberg     179,70 138,33 1537 793 19 2330 2648,03
19 Linus MAIER   04 / 2008 45,80 32,47 374 212 4 586 664,27
20 Tobias MERZ 09 / 2006 33,10 32,47 411 190 5 601 666,57
21 Noah WALENTIN 11 / 2007 48,30 37,47 375 186 5 561 646,77
22 Levin FÄLCHLE 10 / 2006 52,50 35,93 377 205 5 582 670,43
23 Simon REISER 05 / 2010 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
24       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
3.   Bayern     171,65 119,10 1477 814 18 2291 2581,75
7 Luca DIERMEIER   08 / 2007 41,00 32,93 372 237 1 609 682,93
8 Noah EICHINGER 07 / 2007 38,30 24,07 377 192 8 569 631,37
9 Luis STEPHAN A 11 / 2009 24,10 16,63 192 85 1 277 317,73
10 Felix KIESER  03 / 2008 43,20 27,40 358 224 1 582 652,60
11 Justus STRAUB E 12 / 2008 25,05 18,07 178 76 7 254 297,12
12       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
4.   Südbaden     170,50 128,40 1526 750 21 2276 2574,90
31 Maurice MAY   01 / 2008 44,20 34,33 388 203 2 591 669,53
32 Lukas VOLLMER 08 / 2007 39,30 31,60 368 183 10 551 621,90
33 Manuel BUSSER 11 / 2007 46,20 30,87 374 199 1 573 650,07
34 Adrian ALBERT 05 / 2007 40,80 31,60 396 165 8 561 633,40
35 Franz-Josef WACKER 09 / 2010 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
36       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
5.   Sachsen-Anhalt     130,50 121,73 1482 815 18 2297 2549,23
49 Marc Luca GERDAU   04 / 2009 45,80 23,13 381 197 7 578 646,93
50 Louis PAETROW 07 / 2007 32,40 34,93 354 192 3 546 613,33
51 Dean RITZSCHKE 12 / 2010 24,30 29,13 370 214 4 584 637,43
52 Elias ZAHN 02 / 2009 28,00 34,53 377 212 4 589 651,53
53   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
54 Phillip BRÄSE   07 / 2009 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
6.   Nordbaden     158,55 123,10 1496 764 12 2260 2541,65
25 Luca SAUER   10 / 2010 38,70 31,67 360 194 2 554 624,37
26 Cassian  DANZ A 05 / 2007 19,80 17,03 180 76 2 256 292,83
27 Fabian RUPP 12 / 2008 34,70 28,60 378 197 3 575 638,30
28 Jannis  HALLBERG  01 / 2007 51,50 29,93 397 192 5 589 670,43
29 Lukas TIPPL E 11 / 2010 13,85 15,87 181 105 0 286 315,72
30       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
7.   Thüringen     152,20 135,47 1512 719 24 2231 2518,67
13 Musrat SHINWARI   10 / 2007 47,10 41,60 391 175 6 566 654,70
14 Ben KOSCHINSKY 07 / 2009 19,00 36,33 380 195 1 575 630,33
15 Franco WERGIN 01 / 2008 52,70 33,27 359 173 8 532 617,97
16 Marvin STEINER 07 / 2008 33,40 24,27 382 176 9 558 615,67
17 Jan BLÖTHNER 03 / 2010 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
18       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
8.   Hessen     139,75 117,67 1539 699 25 2238 2495,42
37 Jason STRAUB   02 / 2007 41,80 32,07 393 193 7 586 659,87
38 Emilio KOLITSCH A 07 / 2010 24,55 17,93 175 76 4 251 293,48
39 Lukas PFISTER 04 / 2009 26,90 21,60 416 172 5 588 636,50
40 Hendrik LÜFTNER 08 / 2010 30,60 34,07 369 178 6 547 611,67
41 Luca GRAMMATOWSKI E 09 / 2007 15,90 12,00 186 80 3 266 293,90
42 Moritz BREDLOW   07 / 2009 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
9.   Berlin     168,90 118,47 1456 728 36 2184 2471,37
61 Anton DRACHE   09 / 2006 51,80 29,67 337 165 8 502 583,47
62 Bruno VUJNOVIC 11 / 2008 31,70 28,33 392 213 4 605 665,03
63 Toni KRICKE 06 / 2010 45,50 28,13 371 130 22 501 574,63
64 Florian WEBER 10 / 2006 39,90 32,33 356 220 2 576 648,23
65 Emilian LISS 05 / 2008 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
66       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
10.   Rheinland-Pfalz     123,60 106,47 1471 680 28 2151 2381,07
55 Jannis SCHMITT   04 / 2007 31,70 30,93 340 163 7 503 565,63
56 Luca WAHL 12 / 2007 38,80 25,53 344 182 8 526 590,33
57 Lucas SCHOLZ 07 / 2008 43,00 27,93 385 164 7 549 619,93
58 Ray LEIXNER 07 / 2006 10,10 22,07 402 171 6 573 605,17
59   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
60       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
11.   Brandenburg     84,90 79,87 1117 455 12 1572 1736,77
43 Justin BOTH   11 / 2008 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
44 John BARTHEL 01 / 2011 25,70 22,93 366 128 2 494 542,63
45 Christopher SCHNEIDER 10 / 2007 31,30 26,87 367 154 6 521 579,17
46 Jonas BARZ 04 / 2007 27,90 30,07 384 173 4 557 614,97
47   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
48       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
DKBC - Jugend (MT)