Aktuelle Veranstaltungstermine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.Offenes Jugendpaarkampfturnier 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
findet am 22.06.2025 in Bad Lobenstein statt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückblick Pokalsieger 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orginalbild > hier < | Orginalbild > hier < | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orginalbild > hier < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update: 16.06.2025 18:20:48 | Update: 21.06.2025 14:09:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werte Sportfreunde, hiermit möchten wir Euch wieder zu unserem 14.Offenen Jugend-Paarkampfturnier 2025 nach Bad Lobenstein recht herzlich einladen. Es werden wieder Mannschaften aus den Landesverbänden Bayern, Sachsen und natürlich Thüringen erwartet. Jeder Kreisverein/Verein/Club kann melden in den Altersklassen Jugend-U14 und Jugend-U18, auch gemischte Mannschaften(m/w) (auch ohne Ausweis möglich). Es wird ein Wanderpokal Jugend-U14 und Jugend-U18 ausgespielt. Wer den Wanderpokal 3mal in Folge gewinnt, gehört er den jeweiligen Verein/Mannschaft und es wird einen neuen geben! Es können nur max. 28 Mannschaften an diesem Turnier teilnehmen! Also schnell wie möglich anmelden, damit ihr dabei sein könnt!? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
! Anmeldung bitte spätestens bis zum 14.Juni 2025 ! > mit folgende Angaben: > Spielernamen pro Mannschaft, Geb.-Datum, U14 oder U18, Verein/Club < (Bitte nur noch per E-Mail an: ma-teichmann@gmx.de) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austragungort: | Kegelbahn Bad Lobenstein, Richard-Köcher-Str. 27, 07356 Bad Lobenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modus: |
Tandem-Modus (2Spieler auf einer Bahn) Qualifikation / Jede Mannschaft gleich 120 Wurf über 4 Bahnen Finalrunde / Die besten 4Mannschaften je Jugend-U14 und Jugend-U18 wieder 120Wurf in Punkte-Wertung (pro Bahn > 1. = 4,0Pkt. / 4. = 1Pkt. <) > Während der Pausen und der Einspielzeit von 5min, wird Musik eingespielt < | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertung: | Sieger-Pokal (Wanderpokal) für das beste Kegler-Paar Jugend-U14 und Jugend-U18, sowie Urkunden + Medalien + .... ??? für Platz1 bis 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startgebühr: | Es wird eine Startgebühr von 8,00 je Paar/Mannschaft erhoben, für Bahnbetreuung / Pokale / Medaillien usw. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siegerehrung: | etwa 20min nach Turnierende! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung: | Für Speisen und Getränke ist während der gesamten Veranstaltung gesorgt, durch die freundliche Unterstützung des Keglervereins Lobenstein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit sportlichen Gruß Mario Teichmann Turnierleitung KSV Bad Lobenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.Offenes Paarkampfturnier 2025 (ab U18 weiblich und männlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückblick Pokalsieger 2024 |
am 16. - 17. August 2025 in Bad Lobenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update: 22.06.2025 20:51:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werte Sportfreunde, hiermit möchten wir euch zu unserem 21.Hirschberger Paarkampfturnier am 16. - 17.August 2025 nach Bad Lobenstein, auf der Kegelanlage des KSV Bad Lobenstein recht herzlich einladen. Bis zu 2 Frauen- und Männermannschaften kann erst mal jeder pro Verein/Club melden! Es wird wieder um einen sehr schönen Wanderpokal" gekegelt, den, wenn man diesen 3-mal in Folge gewinnt oder 5-mal mit Unterbrechung, auch dann behalten kann! >>> 80,- Preisgeld für die Siegermannschaft bei den Frauen und Männern <<< Letztes Jahr ging dieser bei den Frauen an den SV Pöllwitz/SV Blau-Weiß Auma > 13,0 SWP / 562Kegel < Spielerinnen Selina Thiem und Corina Thiem. Bei den Männern war der MSV Bautzen 04 mit > 13,0 SWP / 572Kegel < erfolgreich. Es spielten Marcel Weist und Stefan Hey! Die besten 2 Finalmannschaften Frauen und Männer vom Jahr 2024 starten als letzte in den Vorlauf. Alle weiteren Anmeldungen können sich den Startplatz aussuchen, falls er nicht schon vergeben ist. Dies wird regelmäßig auf der Homepage (siehe oben) aktualisiert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
! Anmeldungen/Teilnahmebestätigung Bitte bis zum 09.August 2025 ! > mit folgende Angaben: > Spielernamen pro Mannschaft, Frauen oder Männer (gemischt = Wertung Männer), Club / Verein < Absagen bitte sofort Melden, da immer großes Interesse neuer Mannschaften besteht! (Bitte nur noch per E-Mail an: ma-teichmann@gmx.de) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austragungort: | Kegelbahn Bad Lobenstein, Richard-Köcher-Str. 27, 07356 Bad Lobenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modus: |
Qualifikation (Frauen / Männer) > Altersklassen gemischt ab U18 weiblich/männlich möglich < 120Wurf je Spieler/in (240Wurf ergibt die Quali-Platzierung fürs Finale) Finale (Frauen / Männer) > Altersklassen gemischt ab U18 weiblich/männlich möglich < Die besten 4Mannschaften bei den Frauen und Männern (Im Tandem-Modus 120Wurf und in Punkte-Wertung (pro Bahn > 1. = 4,0Pkt. / 4. = 1Pkt. <) > Während der Pausen und der Einspielzeit von 5min, wird Musik eingespielt < | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertung: | Sieger-Pokal (Wanderpokal) + 80,- Preisgeld für das beste Kegler-Paar Frauen und Männer, sowie Urkunden für Platz 1 bis 4 + .... ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startgebühr: |
Es wird eine Startgebühr von 10,00 je Mannschaft erhoben. (Für Preisgeld, Bahnbetreuung, Urkunden usw.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siegerehrung: | etwa 15min nach Turnierende! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung: | Für Speisen und Getränke ist während der gesamten Veranstaltung gesorgt, durch die freundliche Unterstützung des Keglervereins Lobenstein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit sportlichen Gruß Mario Teichmann Turnierleitung KSV Bad Lobenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|