Willkommen auf meiner Homepage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der KSV Bad Lobenstein hat seine Kegelanlage mit den neuen Prellwenden umgerüstet!!! Im letzten Spiel der KKSO-Auswahl gegen den KKV Greiz konnte Jeffry Schönborn (Jugend-U18m) mit 619Kegeln neuen Einzelbahnrekord Jugend-U18m spielen!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein kleines Video als Beispiel der Fall-Ergebnisse von Chris Mecke > hier < | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Termine: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. - 18. August 2024 | Update Meldungen: 15.08.2024 04:22:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.Hirschberger Paarkampfturnier 2024 in Bad Lobenstein (alle Altersklassen ab U18 bis Ü70 männlich und weiblich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live-Ergebnisdienst zum 20.Hirschberger Pampfturnier 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Bildern > hier < | Bahnplan für Samstag und Sonntag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse Qualifikation (Frauen/Männer) | Update: 18.08.2024 17:42:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Ergebnisse als PDF > hier < | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab etwa 15:00Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse Finale Frauen (Beamer-Ansicht) | Update: 18.08.2024 17:42:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab etwa 16:00Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse Finale Männer (Beamer-Ansicht) | Update: 18.08.2024 18:50:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Mecke 622Kegel Einzelbahnrekord Männer |
Christín Einsiedel 613Kegel Einzelbahnrekord U23 weiblich |
Corinna Thiem 574Kegel Einzelbahnrekord Seniorinnen A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Sieger des 20.Hirschberger Paarkampfturnier 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild Größer > hier < | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Juni 2024 | Update Meldungen: 15.06.2024 01:49:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.Offenes Jugendpaarkampfturnier 2024 in Bad Lobenstein (Altersklasse bis U14 und U18 männlich/weiblich oder gemischt) Update!!! - Bahnplan kann jetzt eingesehen werden!(PDF-Datei immer auf aktualisieren drücken!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live-Ergebnisdienst zum 13.Jugendpaarkampfturnier 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Ergebnisse als PDF > hier < | Ergebnisse Qualifikation U14 und U18 | Update Meldungen: 16.06.2024 15:25:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse Finale U14 (Beamer-Ansicht) | Update Meldungen: 16.06.2024 16:42:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse Finale U18 (Beamer-Ansicht) | Update Meldungen: 16.06.2024 17:22:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|