|
Willkommen auf meiner Homepage |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Termine: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.Juni 2026 | Update: 21.08.2025 23:34:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.Offenes U10-Paarkampfturnier 2026 in Bad Lobenstein (Altersklasse Kinder-U10 (6 - 9Jahre) männlich/weiblich oder gemischt) Flyer/Einladung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.Juni 2026 | Update Meldungen: 21.08.2025 23:36:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15.Offenes Jugendpaarkampfturnier 2026 in Bad Lobenstein (Altersklasse bis U14 und U19 männlich/weiblich oder gemischt) Flyer/Einladung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. - 16. August 2026 | Update Meldungen: 22.08.2025 00:18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22.Hirschberger Paarkampfturnier 2026 in Bad Lobenstein (alle Altersklassen ab U19 männlich und weiblich) Flyer/Einladung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückblicke auf die letzten Turniere im Jahr 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. - 17. August 2025 | Update Meldungen: 15.08.2025 23:06:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21.Hirschberger Paarkampfturnier 2025 in Bad Lobenstein (alle Altersklassen ab U19 männlich und weiblich) Flyer/Einladung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Bilder und Ergebnisse (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Qualifikation Fr/Sa/So Frauen und Männer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse Quali | Update: 17.08.2025 16:24:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
am Sonntag ab ca. 15:10Uhr Finale Top-4 Tandem-Frauen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse Finale | Update: 17.08.2025 17:15:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
am Sonntag ab ca. 16:20Uhr Finale Top-4 Tandem-Männer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse Finale | Update: 17.08.2025 18:03:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückblick Sieger des 21.Hirschberger Paarkampfturnier 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Orginalbild > hier < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orginalbil > hier < | Orginalbild > hier < | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBR U19 weiblich | EBR Seniorinnen B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mary-Ann Krauße 570Kegel KSV Ranis 01 |
Dagmar Götte 629Kegel TSV Germania Krölpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Juni 2025 | Update Meldungen: 16.06.2025 18:20:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14.Offenes Jugendpaarkampfturnier 2025 in Bad Lobenstein (Altersklasse bis U14 und U18 männlich/weiblich oder gemischt) Flyer/Einladung Der Bahnplan kann jetzt eingesehen werden! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ab 8:00Uhr Qualifikation U14 und U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse Quali | Update Meldungen: 22.06.2025 15:26:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ab ca. 15:20Uhr Finale Top-4 der Tandem-U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse Finale U14 | Update Meldungen: 22.06.2025 16:51:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ab ca. 16:25Uhr Finale Top-4 der Tandem-U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse Finale U18 | Update Meldungen: 22.06.2025 17:39:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ergebnisse und Bilder |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||