|
Willkommen auf meiner Homepage |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Termine: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.Juni 2026 | Update: 17.06.2026 00:17:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.Offenes U10-Paarkampfturnier 2026 in Bad Lobenstein (Altersklasse Kinder-U10 (6 - 9Jahre) männlich/weiblich oder gemischt) Flyer/Einladung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Live-Ergebnisdienst ab 9:00Uhr aus Bad Lobenstein! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahnplan | Ergebnisse Quali | Ergebnisse Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse als PDF | Ergebnisse als PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Bilder > hier < | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.Juni 2026 | Update Meldungen: 15.06.2026 20:30:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15.Offenes Jugendpaarkampfturnier 2026 in Bad Lobenstein (Altersklasse bis U14 und U19 männlich/weiblich oder gemischt) Flyer/Einladung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Es haben sich 29Mannschaften zu diesen Turnier angemeldet (17x U14 und 12x U19), dazu vielen Dank für eurer Interesse an diesen Turnier!!! Heute wurde der Bahnplan zum Turnier erstellt und ist nun Abrufbar. !!!Musste leider Ausfallen wegen der großen Hitzewelle am Wochenende an die 40°C!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. - 16. August 2026 | Update Meldungen: 19.07.2026 14:28:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22.Hirschberger Paarkampfturnier 2026 in Bad Lobenstein (alle Altersklassen ab U19 männlich und weiblich) Flyer/Einladung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückblicke auf die letzten Turniere im Jahr 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. - 17. August 2025 | Update Meldungen: 15.08.2025 23:06:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21.Hirschberger Paarkampfturnier 2025 in Bad Lobenstein (alle Altersklassen ab U19 männlich und weiblich) Flyer/Einladung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Bilder und Ergebnisse (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Qualifikation Fr/Sa/So Frauen und Männer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse Quali | Update: 17.08.2025 16:24:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
am Sonntag ab ca. 15:10Uhr Finale Top-4 Tandem-Frauen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse Finale | Update: 17.08.2025 17:15:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
am Sonntag ab ca. 16:20Uhr Finale Top-4 Tandem-Männer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse Finale | Update: 17.08.2025 18:03:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückblick Sieger des 21.Hirschberger Paarkampfturnier 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Orginalbild > hier < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orginalbil > hier < | Orginalbild > hier < | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBR U19 weiblich | EBR Seniorinnen B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mary-Ann Krauße 570Kegel KSV Ranis 01 |
Dagmar Götte 629Kegel TSV Germania Krölpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Juni 2025 | Update Meldungen: 16.06.2025 18:20:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14.Offenes Jugendpaarkampfturnier 2025 in Bad Lobenstein (Altersklasse bis U14 und U18 männlich/weiblich oder gemischt) Flyer/Einladung Der Bahnplan kann jetzt eingesehen werden! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ab 8:00Uhr Qualifikation U14 und U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse Quali | Update Meldungen: 22.06.2025 15:26:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ab ca. 15:20Uhr Finale Top-4 der Tandem-U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse Finale U14 | Update Meldungen: 22.06.2025 16:51:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ab ca. 16:25Uhr Finale Top-4 der Tandem-U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse Finale U18 | Update Meldungen: 22.06.2025 17:39:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ergebnisse und Bilder |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||